E邀专家

海南省药品监督管理局关于2022年
第五期(总第七十七期)药品
抽查检验信息的通告
为加强药品质量监管,保障公众用药安全,按照2022年海南省药品抽检计划及日常监督抽样需要,我局组织对全省范围内药品生产、经营、使用单位进行了药品质量抽查检验。现将2022年6月药品抽查检验结果通告如下:
一、药品抽检总体情况
2022年6月,全省完成药品抽检共193批次,其中省计划抽检165批次、监督抽检28批次,检验合格药品193批次、不合格药品0批次。
二、药品安全消费提示
海南省药品监督管理局提醒消费者在合法正规的医疗机构、药店等购买药品并索取保存相关凭证;购买药品时要注意查看外包装的相关标识,如生产日期、有效期、生产企业、批准文号等是否齐全,是否在有效期内;必要时,可登陆国家药品监督管理局网站查询核实药品注册相关信息;购买药品后要按说明书标明的贮藏条件保存药品,并按医嘱或用法用量服用药品,特别注意说明书上的不良反应、禁忌、注意事项等内容。
欢迎广大消费者积极参与药品安全监督工作,如购买到假冒伪劣或质量不合格药品,请及时拨打举报投诉电话12345。
附件: 2022年6月海南省抽检合格药品名单
2022年6月海南省抽检合格药品名单 | ||||||||||
序号 | 药品品名 | 标示生产企业名称 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 检验机构 | 抽检类型 | 检验类型 |
1 | 地氯雷他定片 | 海南普利制药股份有限公司 | 5mg | 120104500 | 海南普利制药股份有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH07172019 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
2 | 注射用磷酸川芎嗪 | 海南双成药业股份有限公司 | 50mg(以C₈H₁₂N₂•H₃PO₄•H₂O计) | 21050211 | 海南双成药业股份有限公司 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
3 | 注射用磷酸川芎嗪 | 海南普利制药股份有限公司 | 50mg(按C₈H₁₂N₂•H₃PO₄•H₂O计) | 120240410 | 海南普利制药股份有限公司 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
4 | 盐酸左氧氟沙星片 | 海南海神同洲制药有限公司 | 按C₁₈H₂₀FN₃O₄计0.1g | 2203041 | 海南海神同洲制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
5 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 海南普利制药股份有限公司 | 按C₁₈H₂₀FN₃O₄计算 0.1g | 120100400 | 海南普利制药股份有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
6 | 缬沙坦氨氯地平片(Ι) | 海南皇隆制药股份有限公司 | 每片含缬沙坦80mg,氨氯地平5mg | 20220401 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 国家药品监督管理局药品注册标准YBH01142022 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 监督抽检 | 全检 |
7 | 缬沙坦氨氯地平片(Ι) | 海南皇隆制药股份有限公司 | 每片含缬沙坦80mg,氨氯地平5mg | 20220301 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 国家药品监督管理局药品注册标准YBH01142022 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 监督抽检 | 全检 |
8 | 缬沙坦氨氯地平片(Ι) | 海南皇隆制药股份有限公司 | 每片含缬沙坦80mg,氨氯地平5mg | 20220401 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 国家药品监督管理局药品注册标准YBH01142022 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 监督抽检 | 全检 |
9 | 左乙拉西坦注射用浓溶液 | 海南普利制药股份有限公司 | 5ml:500mg | 120220400 | 海南普利制药股份有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH02902020 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
10 | 枫蓼肠胃康分散片 | 海南慧谷药业有限公司 | 每片重0.5g | F220103 | 海南慧谷药业有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ02772009 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
11 | 克拉霉素缓释片 | 海南普利制药股份有限公司 | 0.5g | 120202800 | 海南普利制药股份有限公司 | 国家药品标准YBH17582005-2016Z及国家药品监督管理局药品补充申请批准通知书(通知书编号:2021B00409) | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
12 | 阿莫西林颗粒 | 海南先声药业有限公司 | 0.125g(按C₁₆H₁₉N₃O₅S计) | 01-220306 | 海南先声药业有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH06672019 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
13 | 环酯红霉素胶囊 | 澳美制药(海南)有限公司 | 0.25g | 6220211 | 澳美制药(海南)有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBH08692008 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
14 | 注射用醋酸卡泊芬净 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 50mg(按C₅₂H₈₈N₁₀O₁₅计) | JA1U2001A | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 国家药品监督管理局药品注册标准YBH13652021 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
15 | 阿莫西林胶囊 | 海南先声药业有限公司 | 0.25g(按C₁₆H₁₉N₃O₅S计) | 02-220301 | 海南先声药业有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH07252019 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
16 | 阿莫西林分散片 | 海南先声药业有限公司 | 0.25g(按C₁₆H₁₉N₃O₅S计算) | 55-220306 | 海南先声药业有限公司 | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
17 | 尼麦角林片 | 海南赞邦制药有限公司 | 10mg | 1004903 | 海南赞邦制药有限公司 | 国家药品标准WS₁-(X-256)-2004Z-2020 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
18 | 地氯雷他定分散片 | 海南普利制药股份有限公司 | 5mg | 120100300 | 海南普利制药股份有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH03042021 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
19 | 注射用头孢曲松钠 | 海南海灵化学制药有限公司 | 按C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计1.0g | 2203041 | 海南海灵化学制药有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH07242021 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
20 | 注射用头孢曲松钠 | 海南海灵化学制药有限公司 | 按C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计0.5g | 2110156 | 海南海灵化学制药有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH07242021 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
21 | 头孢泊肟酯干混悬剂 | 海南三叶美好制药有限公司 | 50mg(按C₁₅H₁₇N₅O₆S₂计) | 220201 | 海南三叶美好制药有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH11432021 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
22 | 环酯红霉素干混悬剂 | 澳美制药(海南)有限公司 | 0.15g | 5220214 | 澳美制药(海南)有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBH06822009 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
23 | 替加氟注射液 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 5ml:0.2g | BB1A2001 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
24 | 注射用呋塞米 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 20mg | 202201042 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 国家药品标准WS₁-(X-066)-2010Z-2011 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
25 | 注射用呋塞米 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 40mg | 202201012 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 国家药品标准WS₁-(X-066)-2010Z-2011 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
26 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 0.5克 | 20220330 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 监督抽检 | 全检 |
27 | 润肠胶囊 | 海南海神同洲制药有限公司 | 每粒装0.3克 | 2203221 | 海南海神同洲制药有限公司 | 国家药品标准YBZ18172005-2009Z | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
28 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 海口奇力制药股份有限公司 | 0.2g(按C₁₈H₂₀FN₃O₄计算) | 220201 | 海口奇力制药股份有限公司 | 《中国药典》2020年版二部和国家食品药品监督管理局标准YBH13902005 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
29 | 注射用环磷腺苷 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 20mg | 202202011 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
30 | 阿奇霉素干混悬剂 | 海南普利制药股份有限公司 | 0.1g | 120201600 | 海南普利制药股份有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
31 | 注射用头孢呋辛钠 | 海南金抗制药有限公司 | 0.25g(按C₁₆H₁₆N₄O₈S计) | CZ1220102 | 海南广升誉制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
32 | 注射用头孢呋辛钠 | 海南金抗制药有限公司 | 0.75g(按C₁₆H₁₆N₄O₈S计) | CX1210902 | 海南广升誉制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
33 | 注射用头孢呋辛钠 | 海南金抗制药有限公司 | 1.0g(按C₁₆H₁₆N₄O₈S计) | CW1210901 | 海南广升誉制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
34 | 注射用头孢呋辛钠 | 海南金抗制药有限公司 | 1.5g(按C₁₆H₁₆N₄O₈S计) | CV1220101 | 海南广升誉制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
35 | 他达拉非片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 10mg | GC3T2002 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH02352019 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
36 | 他达拉非片 | 齐鲁制药(海南)制药有限公司 | 5mg | GC2T2004 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH02352019 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
37 | 他达拉非片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 20mg | GC4T2002 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH02352019 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
38 | 赖氨葡锌颗粒 | 海南慧谷药业有限公司 | 盐酸赖氨酸125mg、葡萄糖酸锌35mg(相当于锌5mg) | W220207 | 海南慧谷药业有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBH03202009及国家食品药品监督管理局药品补充申请批件(批件号:2010B00914) | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
39 | 依托泊苷注射液 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 5ml:0.1g | BB1K2009 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 国家食品药品监督管理总局标准 YBH01912014 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
40 | 布洛芬缓释胶囊 | 海南妙音春制药有限公司 | 0.3克 | 20211107 | 海南妙音春制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
41 | 奥扎格雷钠注射液 | 海南碧凯药业有限公司 | 2ml:40mg | 20211007 | 海南碧凯药业有限公司 | 《国家药品标准》新药转正标准第64册(标准号:WS₁-(X-095)-2005Z) | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
42 | 奥扎格雷钠注射液 | 海南碧凯药业有限公司 | 4ml:80mg | 20211101 | 海南碧凯药业有限公司 | 《国家药品标准》新药转正标准第64册(标准号:WS₁-(X-095)-2005Z) | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
43 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 海南先声药业有限公司 | 0.3125g(C₁₆H₁₉N₃O₅S 0.25g与C₈H₉NO₅ 0.0625g) | 54-220303 | 海南先声药业有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
44 | 缬沙坦分散片 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 80mg | 20220207 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 国家药品监督管理局药品注册标准YBH17122021 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
45 | 艾拉莫德片 | 海南先声药业有限公司 | 25mg | 42-220310 | 海南先声药业有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBH02802011 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
46 | 阿奇霉素颗粒 | 海口奇力制药股份有限公司 | 0.1g(10万单位) | 220202 | 海口奇力制药股份有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
47 | 阿奇霉素分散片 | 海口奇力制药股份有限公司 | 0.125g(12.5万单位) | 220201 | 海口奇力制药股份有限公司 | 《中国药典》2010年版二部 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
48 | 阿奇霉素片 | 海南海神同洲制药有限公司 | 0.25g | 2204111 | 海南海神同洲制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
49 | 北沙参 | 海南寿南山参业有限公司(产地:河北) | 中药饮片 | 2202102 | 海南寿南山参业有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
50 | 北沙参 | 海南蔺氏盛泰药业有限公司(产地:河北) | 中药饮片 | 210701 | 海南蔺氏盛泰药业有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
51 | 氯雷他定片 | 海南海神同洲制药有限公司 | 10毫克 | 2107171 | 海南海神同洲制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 监督抽检 | 全检 |
52 | 别嘌醇缓释片 | 海南普利制药股份有限公司 | 0.25g | 2009024 | 海南普利制药股份有限公司 | 国家药品标准YBH19022004-2015Z | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 监督抽检 | 全检 |
53 | 别嘌醇缓释片 | 海南普利制药股份有限公司 | 0.25g | 2009025 | 海南普利制药股份有限公司 | 国家药品标准YBH19022004-2015Z | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 监督抽检 | 全检 |
54 | 地氯雷他定干混悬剂 | 海南普利制药股份有限公司 | 1g:5mg | 120102300 | 海南普利制药股份有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH03062021 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
55 | 地氯雷他定干混悬剂 | 海南普利制药股份有限公司 | 0.5g:2.5mg | 120103000 | 海南普利制药股份有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH03062021 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
56 | 消癌平滴丸 | 海南卓力制药有限公司 | 每丸重0.35g | 20220301 | 海南卓力制药有限公司 | 国家食品药品监督管理总局标准YBZ00082015 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
57 | 积雪苷霜软膏 | 上市许可持有人:海南普利制药股份有限公司;生产企业:浙江普利药业有限公司 | 0.025 | 220200200 | 海南普利制药股份有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十三册WS₃-B-2598-97 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
58 | 枫蓼肠胃康滴丸 | 海南卓力制药有限公司 | 每丸重0.3g | 20220301 | 海南卓力制药有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ06652009 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
59 | 裸花紫珠栓 | 海南九芝堂药业有限公司 | 每粒重1.4g(每粒相当于饮片2g) | 210081 | 海南九芝堂药业有限公司 | 国家药品标准WS-10072(ZD-0072)-2002-2012Z-2019 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
60 | 注射用阿奇霉素 | 海南普利制药股份有限公司 | 0.5g(阿奇霉素投料量0.54g) | 120140810 | 海南普利制药股份有限公司 | 国家食品药品监督管理总局标准YBH02042017 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
61 | 苯酰甲硝唑分散片 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 0.32g | 20220106 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 国家药品标准WS₁-(X-074)-2012Z | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
62 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 50毫升:葡萄糖酸氯己定60毫克和甲硝唑10毫克 | 20220104 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 《国家药品标准》新药转正标准第15册(标准号:WS₁-(X-217)-98Z) | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
63 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 海南先声药业有限公司 | 0.15625g(C₁₆H₁₉N₃O₅S 0.125g与C₈H₉NO₅ 0.03125g) | 16-220302 | 海南先声药业有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
64 | 磷酸钠盐口服溶液 | 上市许可持有人:海口天行健药物研究有限公司 生产企业:海南制药厂有限公司 | 45ml:磷酸二氢钠 ( 按NaH₂PO₄?H₂O计) 21.6g与磷酸氢二钠(按Na₂HPO₄?7H₂O计)8.1g | 6220501 | 海口天行健药物研究有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH01782019 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
65 | 注射用吡拉西坦 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 4.0g | 20220203 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
66 | 注射用乙酰谷酰胺 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 0.2g | 202202012 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 国家药品标准YBH20952004-2014Z | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
67 | 注射用赖氨匹林 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 0.25g[按赖氨匹林(C₁₅H₂₂N₂O₆)计] | 20211201 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
68 | 注射用赖氨匹林 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 0.9g[按赖氨匹林(C₁₅H₂₂N₂O₆)计] | 20220313 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
69 | 注射用法莫替丁 | 海南普利制药股份有限公司 | 20mg | 120240610 | 海南普利制药股份有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBH14872004 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
70 | 盐酸环丙沙星栓 | 海南碧凯药业有限公司 | 0.2g(按C₁₇H₁₈FN₃O₃计算) | 20220101 | 海南碧凯药业有限公司 | 《国家药品标准》新药转正标准第58册(标准号:WS₁-(X-293)-2004Z) | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
71 | 注射用头孢唑肟钠 | 西南药业股份有限公司 | 按C13H13N5O5S2计1.0g | 21100072 | 白沙黎族自治县人民医院 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所儋州分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
72 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 葵花药业集团(冀州)有限公司 | 10毫升:30毫克 | 132211112 | 海南归一堂药业连锁经营有限公司洋浦凯丰分店 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所儋州分所 | 省计划抽验 | 全检 |
73 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.5g | Q652202083 | 儋州城西医院 | 国家药品监督管理局标准YBH02042019 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所儋州分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
74 | 妇科千金胶囊 | 株洲千金药业股份有限公司 | 每粒装0.4g | 20211202 | 儋州城西医院 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所儋州分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
75 | 复方丹参滴丸 | 天士力医药集团股份有限公司 | 每丸重27mg | 210410 | 儋州现代医院 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所儋州分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
76 | 盐酸二甲双胍片 | 北京京丰制药集团有限公司 | 0.25g | 2009046 | 儋州现代医院 | 《中国药典》2020年版二部和国家药品监督管理局标准YBH05682019 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所儋州分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
77 | 维生素AD滴剂 | 安徽威尔曼制药有限公司 | 每粒含维生素A 1500单位、维生素D3 500单位 | 21110041 | 海南振德堂药业连锁经营有限公司那大复康分店 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所儋州分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
78 | 维生素AD滴剂 | 安徽威尔曼制药有限公司 | 每粒含维生素A 2000单位、维生素D3 700单位 | 21110053 | 海南振德堂药业连锁经营有限公司那大复康分店 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所儋州分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
79 | 脑心舒口服液 | 一力制药(罗定)有限公司 | 每支10毫升 | 210601 | 儋州振德堂广利大药房 | 国家药品标准WS3-B-3975-98-2002 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所儋州分所 | 省计划抽验 | 全检 |
80 | 生脉饮(党参方) | 武汉太福制药有限公司 | 每支装10毫升 | 211002 | 儋州振德堂广利大药房 | 部颁标准中药成方制剂第十册WS3-B-1911-95 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所儋州分所 | 省计划抽验 | 全检 |
81 | 半夏止咳糖浆 | 太极集团·四川天诚制药有限公司 | 每瓶装180毫升 | 21110030 | 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司洋浦分店 | 部颁标准中药成方制剂第十四册(WS3-B-2681-97) | 符合规定 | 海南省食品药品检验所儋州分所 | 省计划抽验 | 全检 |
82 | 美洛昔康片 | 澳美制药(海南)有限公司 | 7.5mg | 32210401 | 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司保亭新兴西路分店 | 国家药品标准YBH05982020 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
83 | 苯磺酸氨氯地平片 | 苏州东瑞制药有限公司 | 5mg(按C20H25ClN2O5)计) | 211051424 | 海南健甫大药房连锁经营有限公司五指山康力药品超市 | 《中国药典》2020年版二部及国家药品标准YBH06442018 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
84 | 连花清瘟胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 每粒装0.35克 | B2102183 | 海南康圩药品连锁超市市经营有限公司五指山康顺药店 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
85 | 感冒软胶囊 | 山西黄河中药有限公司 | 每粒装0.425克(相当于总药材1.8克) | 20211101 | 海南归一堂药业连锁经营有限公司五指山三月三分店 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS3-B-1256-92-3 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
86 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 河北天成药业股份有限公司 | 对乙酰氨基酚125mg,人工牛黄5mg,马来酸氯苯那敏0.5mg | 62102192 | 琼中黎族苗族自治县和平镇卫生院 | 化学药品地方标准上升国家标准第三册WS-10001-(HD-0214)-2002 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
87 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 药大制药有限公司 | 50mg | 2109102 | 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司保亭新兴西路分店 | 国家药品标准WS1-(X-002)-2002Z-2011及国药典化的[2012]234号 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划抽验 | 部分检验 |
88 | 注射用托拉塞米 | 海南斯达制药有限公司 | 20mg | 2201014 | 海南斯达制药有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH01622018 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
89 | 注射用门冬氨酸阿奇霉素 | 海南斯达制药有限公司 | 以阿奇霉素计,0.5g | 2201025 | 海南斯达制药有限公司 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS₁-(X-245)-2004Z-2018 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
90 | 注射用门冬氨酸阿奇霉素 | 海南斯达制药有限公司 | 以阿奇霉素计,0.125g | 2112014 | 海南斯达制药有限公司 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS₁-(X-245)-2004Z-2018 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
91 | 注射用门冬氨酸阿奇霉素 | 海南斯达制药有限公司 | 以阿奇霉素计,0.25g | 2201042 | 海南斯达制药有限公司 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS₁-(X-245)-2004Z-2018 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
92 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 海南斯达制药有限公司 | 3ml:0.3g | 2201100B | 海南斯达制药有限公司 | 国家食品药品监督管理总局标准YBH00052018 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
93 | 阿莫西林颗粒 | 海南三叶制药厂有限公司 | 按C16H19N3O5S计 0.125g | 210601 | 万宁市万城镇南山社区卫生服务站 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
94 | 萘丁美酮胶囊 | 北大医药股份有限公司 | 0.5g | 210602 | 海南子木医疗投资有限公司万宁济民康复医院 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
95 | 罗红霉素片 | 广东彼迪药业有限公司 | 150mg | 20210101 | 万宁中西医结合医院 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
96 | 赖氨酸维B12颗粒 | 华润三九(北京)药业有限公司 | 10g | K220103 | 海南源安隆药品超市连锁有限公司万宁人民路第二超市 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-10001(HD-1392)-2003 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
97 | 枫蓼肠胃康片 | 海南万州绿色制药有限公司 | 每片片芯重0.2g | 220105 | 海南万州绿色制药有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十七册WS₃-B-3242-98 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
98 | 对乙酰氨基酚滴剂 | 海南万州绿色制药有限公司 | 0.1 | 220101 | 海南万州绿色制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
99 | 对乙酰氨基酚滴剂 | 海南万州绿色制药有限公司 | 0.1 | 211101 | 海南万州绿色制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
100 | 吡嗪酰胺片 | 广东华南药业集团有限公司 | 0.25g | 211204 | 华润海南裕康医药有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH12462020 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
101 | 硝苯地平控释片 | 上海现代制药股份有限公司 | 30mg | 210940A | 海南创优医药有限公司 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS1-(X-002)-2015Z | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
102 | 地红霉素肠溶片 | 湖南九典制药股份有限公司 | 0.25g | 211001 | 海南丰成医药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
103 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 乐普药业股份有限公司 | 75mg(以C16H16ClNO2S计) | B211216A2 | 华润海南裕康医药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
104 | 盐酸黄酮哌酯片 | 深圳海王药业有限公司 | 0.2g | 20211202 | 海南涛生医药股份有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
