E邀专家

根据《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例和《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》规定,2022年5月9日至2022年5月30日,经云南省药品监督管理局审查,核发药品、医疗器械广告批准文号共计90条。
特此公告。
云南省药品监督管理局
2022年5月30日
序号 | 产品类别 | 广告批准文号 | 广告类别 | 申请人名称 | 产品名称 | 产品注册证或备案凭证编号 | 批准日期 | 广告批准文号有效期至 |
1 | 药品 | 滇药广审(文)第231125-01312号 | 图文 | 云南金碧制药有限公司 | 小儿清热止咳口服液 | 国药准字Z20093609 | 2022.5.9 | 2023.11.25 |
2 | 药品 | 滇药广审(文)第250315-01313号 | 图文 | 昆明滇虹药业销售有限公司 | 尿素维E乳膏 | 国药准字H53021716 | 2022.5.9 | 2025.3.15 |
3 | 药品 | 滇药广审(文)第231125-01314号 | 图文 | 云南金碧制药有限公司 | 小儿清热止咳口服液 | 国药准字Z20093609 | 2022.5.9 | 2023.11.25 |
4 | 药品 | 滇药广审(文)第250615-01315号 | 图文 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药气雾剂 | 国药准字Z53021104 | 2022.5.9 | 2025.6.15 |
5 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01318号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.10 | 2025.6.8 |
6 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01320号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.10 | 2025.6.8 |
7 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01323号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.10 | 2025.6.8 |
8 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01317号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.10 | 2025.6.8 |
9 | 医疗器械 | 滇药广审(文)第250608-01322号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.10 | 2025.6.8 |
10 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01316号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.10 | 2025.6.8 |
11 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01319号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.10 | 2025.6.8 |
12 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01321号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.10 | 2025.6.8 |
13 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01324号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.10 | 2025.6.8 |
14 | 药品 | 滇药广审(视)第250510-00357号 | 图文 | 红云制药(梁河)有限公司 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022.5.10 | 2025.5.10 |
15 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01326号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.10 | 2025.6.8 |
16 | 药品 | 滇药广审(视)第250809-00356号 | 图文 | 红云制药(昆明)有限公司 | 毛萼香茶菜清热利咽片 | 国药准字B20020768 | 2022.5.10 | 2025.8.9 |
17 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01325号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.10 | 2025.6.8 |
18 | 药品 | 滇药广审(文)第250601-01328号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 金花消痤丸 | 国药准字Z53021120 | 2022.5.10 | 2025.6.1 |
19 | 药品 | 滇药广审(文)第220608-01327号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.10 | 2025.6.8 |
20 | 药品 | 滇药广审(视)第230902-00360号 | 视频 | 红云制药(昆明)有限公司 | 清肺抑火胶囊 | 国药准字Z20080352 | 2022.5.10 | 2023.9.2 |
21 | 药品 | 滇药广审(视)第250510-00358号 | 视频 | 红云制药(梁河)有限公司 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022.5.10 | 2025.5.10 |
22 | 药品 | 滇药广审(视)第230902-00361号 | 视频 | 红云制药(昆明)有限公司 | 清肺抑火胶囊 | 国药准字Z20080352 | 2022.5.10 | 2023.9.2 |
23 | 药品 | 滇药广审(视)第250809-00365号 | 视频 | 红云制药(昆明)有限公司 | 毛萼香茶菜清热利咽片 | 国药准字B20020768 | 2022.5.10 | 2025.8.9 |
24 | 药品 | 滇药广审(视)第250809-00367号 | 视频 | 红云制药(昆明)有限公司 | 毛萼香茶菜清热利咽片 | 国药准字B20020768 | 2022.5.10 | 2025.8.9 |
25 | 药品 | 滇药广审(视)第230902-00363号 | 视频 | 红云制药(昆明)有限公司 | 清肺抑火胶囊 | 国药准字Z20080352 | 2022.5.10 | 2023.9.2 |
26 | 药品 | 滇药广审(文)第250531-01329号 | 图文 | 云南圣科药业有限公司 | 骨痛灵酊 | 国药准字Z53021244 | 2022.5.10 | 2025.5.31 |
27 | 药品 | 滇药广审(视)第250809-00366号 | 视频 | 红云制药(昆明)有限公司 | 毛萼香茶菜清热利咽片 | 国药准字B20020768 | 2022.5.10 | 2025.8.9 |
28 | 药品 | 滇药广审(视)第250809-00359号 | 视频 | 红云制药(昆明)有限公司 | 毛萼香茶菜清热利咽片 | 国药准字B20020768 | 2022.5.10 | 2025.8.9 |
29 | 药品 | 滇药广审(视)第230902-00364号 | 视频 | 红云制药(昆明)有限公司 | 清肺抑火胶囊 | 国药准字Z20080352 | 2022.5.10 | 2023.9.2 |
30 | 药品 | 滇药广审(视)第230902-00362号 | 视频 | 红云制药(昆明)有限公司 | 清肺抑火胶囊 | 国药准字Z20080352 | 2022.5.10 | 2023.9.2 |
31 | 药品 | 滇药广审(文)第250315-01330号 | 图文 | 昆明滇虹药业销售有限公司 | 克林霉素甲硝唑搽剂 | 国药准字H53021776 | 2022.5.12 | 2025.3.15 |
32 | 药品 | 滇药广审(文)第250510-01332号 | 图文 | 红云制药(梁河)有限公司 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022.5.16 | 2025.5.10 |
33 | 药品 | 滇药广审(视)第250510-00368号 | 视频 | 红云制药(梁河)有限公司 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022.5.16 | 2025.5.10 |
34 | 药品 | 滇药广审(视)第250510-00369号 | 视频 | 红云制药(梁河)有限公司 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022.5.16 | 2025.5.10 |
35 | 药品 | 滇药广审(文)第250510-01333号 | 图文 | 红云制药(梁河)有限公司 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022.5.16 | 2025.5.10 |
36 | 药品 | 滇药广审(视)第250615-00376号 | 视频 | 云南白药集团股份有限公司 | 三七参蜂口服液 | 国药准字B20020855 | 2022.5.16 | 2025.6.15 |
37 | 药品 | 滇药广审(视)第250615-00380号 | 视频 | 云南白药集团股份有限公司 | 三七参蜂口服液 | 国药准字B20020855 | 2022.5.16 | 2025.6.15 |
38 | 药品 | 滇药广审(文)第250809-01336号 | 图文 | 红云制药(昆明)有限公司 | 毛萼香茶菜清热利咽片 | 国药准字B20020768 | 2022.5.16 | 2025.8.9 |
39 | 药品 | 滇药广审(文)第250510-01334号 | 图文 | 红云制药(梁河)有限公司 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022.5.16 | 2025.5.10 |
40 | 药品 | 滇药广审(视)第250615-00371号 | 视频 | 云南白药集团股份有限公司 | 三七参蜂口服液 | 国药准字B20020855 | 2022.5.16 | 2025.6.15 |
41 | 药品 | 滇药广审(视)第250809-00370号 | 视频 | 红云制药(昆明)有限公司 | 毛萼香茶菜清热利咽片 | 国药准字B20020768 | 2022.5.16 | 2025.8.9 |
42 | 药品 | 滇药广审(视)第250615-00375号 | 视频 | 云南白药集团股份有限公司 | 三七参蜂口服液 | 国药准字B20020855 | 2022.5.16 | 2025.6.15 |
43 | 药品 | 滇药广审(文)第250510-01331号 | 图文 | 红云制药(梁河)有限公司 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022.5.16 | 2025.5.10 |
44 | 药品 | 滇药广审(视)第250615-00379号 | 视频 | 云南白药集团股份有限公司 | 三七参蜂口服液 | 国药准字B20020855 | 2022.5.16 | 2025.6.15 |
45 | 药品 | 滇药广审(视)第250615-00378号 | 视频 | 云南白药集团股份有限公司 | 三七参蜂口服液 | 国药准字B20020855 | 2022.5.16 | 2025.6.15 |
46 | 药品 | 滇药广审(视)第250615-00373号 | 视频 | 云南白药集团股份有限公司 | 三七参蜂口服液 | 国药准字B20020855 | 2022.5.16 | 2025.6.15 |
47 | 药品 | 滇药广审(视)第250622-00374号 | 视频 | 昆明源瑞制药有限公司 | 小儿碳酸钙D3颗粒 | 国药准字H20203274 | 2022.5.16 | 2025.6.22 |
48 | 药品 | 滇药广审(视)第250615-00372号 | 视频 | 云南白药集团股份有限公司 | 三七参蜂口服液 | 国药准字B20020855 | 2022.5.16 | 2025.6.15 |
49 | 药品 | 滇药广审(视)第250615-00377号 | 视频 | 云南白药集团股份有限公司 | 三七参蜂口服液 | 国药准字B20020855 | 2022.5.16 | 2025.6.15 |
50 | 药品 | 滇药广审(文)第250809-01335号 | 图文 | 红云制药(昆明)有限公司 | 毛萼香茶菜清热利咽片 | 国药准字B20020768 | 2022.5.16 | 2025.8.9 |
51 | 药品 | 滇药广审(文)第250802-01337号 | 图文 | 赛灵药业科技集团股份有限公司 | 田七镇痛膏 | 国药准字Z20025171 | 2022.5.18 | 2025.8.2 |
52 | 药品 | 滇药广审(文)第250802-01338号 | 图文 | 赛灵药业科技集团股份有限公司 | 田七镇痛膏 | 国药准字Z20025171 | 2022.5.19 | 2025.8.2 |
53 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01340号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.19 | 2025.6.8 |
54 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01339号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.19 | 2025.6.8 |
55 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01341号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.19 | 2025.6.8 |
56 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01343号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.19 | 2025.6.8 |
57 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01342号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.19 | 2025.6.8 |
58 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01346号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.19 | 2025.6.8 |
59 | 药品 | 滇药广审(文)第250601-01349号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 口咽清丸 | 国药准字Z53021286 | 2022.5.19 | 2025.6.1 |
60 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01348号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.19 | 2025.6.8 |
61 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01344号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.19 | 2025.6.8 |
62 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01345号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.19 | 2025.6.8 |
63 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01347号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.19 | 2025.6.8 |
64 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01353号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.19 | 2025.6.8 |
65 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01350号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.19 | 2025.6.8 |
66 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01351号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.19 | 2025.6.8 |
67 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01356号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.19 | 2025.6.8 |
68 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01352号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.19 | 2025.6.8 |
69 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01354号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.19 | 2025.6.8 |
70 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01357号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.19 | 2025.6.8 |
71 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01355号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.19 | 2025.6.8 |
72 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01358号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.19 | 2025.6.8 |
73 | 药品 | 滇药广审(文)第250608-01359号 | 图文 | 昆明中药厂有限公司 | 宁神丸 | 国药准字Z53020879 | 2022.5.19 | 2025.6.8 |
74 | 药品 | 滇药广审(视)第250615-00382号 | 视频 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药气雾剂 | 国药准字Z53021104 国药准字Z53021107 | 2022.5.23 | 2025.6.15 |
75 | 药品 | 滇药广审(视)第250615-00383号 | 视频 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药气雾剂 | 国药准字Z53021104 国药准字Z53021107 | 2022.5.23 | 2025.6.15 |
76 | 药品 | 滇药广审(视)第250615-00381号 | 视频 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药气雾剂 | 国药准字Z53021104 国药准字Z53021107 | 2022.5.23 | 2025.6.15 |
77 | 药品 | 滇药广审(视)第250510-00385号 | 视频 | 红云制药(梁河)有限公司 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022.5.23 | 2025.5.10 |
78 | 药品 | 滇药广审(视)第250510-00384号 | 视频 | 红云制药(梁河)有限公司 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022.5.23 | 2025.5.10 |
79 | 药品 | 滇药广审(视)第250615-00386号 | 视频 | 云南白药集团股份有限公司 | 三七参蜂口服液 | 国药准字B20020855 | 2022.5.23 | 2025.6.15 |
80 | 药品 | 滇药广审(文)第250621-01360号 | 图文 | 云南腾冲东方红制药有限公司 | 参茸丸 | 国药准字Z53020860 | 2022.5.23 | 2025.6.21 |
81 | 药品 | 滇药广审(视)第250615-00387号 | 视频 | 云南白药集团股份有限公司 | 三七参蜂口服液 | 国药准字B20020855 | 2022.5.23 | 2025.6.15 |
82 | 药品 | 滇药广审(视)第250615-00388号 | 视频 | 云南白药集团股份有限公司 | 三七参蜂口服液 | 国药准字B20020855 | 2022.5.23 | 2025.6.15 |
83 | 药品 | 滇药广审(视)第250615-00389号 | 视频 | 云南白药集团股份有限公司 | 三七参蜂口服液 | 国药准字B20020855 | 2022.5.23 | 2025.6.15 |
84 | 药品 | 滇药广审(视)第250510-00390号 | 视频 | 红云制药(梁河)有限公司 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022.5.24 | 2025.5.10 |
85 | 药品 | 滇药广审(文)第250729-01361号 | 图文 | 西双版纳版纳药业有限责任公司 | 双姜胃痛丸 | 国药准字Z20026657 | 2022.5.24 | 2025.7.29 |
86 | 药品 | 滇药广审(视)第250801-00391号 | 视频 | 大理白族自治州中药制药有限公司 | 延寿片 | 国药准字Z53021276 | 2022.5.27 | 2025.8.1 |
87 | 药品 | 滇药广审(视)第250510-00392号 | 视频 | 红云制药(梁河)有限公司 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022.5.27 | 2025.5.10 |
88 | 医疗器械 | 滇械广审(文)第261129-00193号 | 图文 | 云南微乐数字医疗科技有限公司 | 医学影像处理软件 | 滇械注准20212210061 | 2022.5.9 | 2026.11.29 |
89 | 医疗器械 | 滇械广审(视)第261129-00007号 | 视频 | 云南微乐数字医疗科技有限公司 | 医学影像处理软件 | 滇械注准20212210061 | 2022.5.9 | 2026.11.29 |
90 | 医疗器械 | 滇械广审(文)第240509-00194号 | 图文 | 云南白药集团股份有限公司 | 创口贴(轻巧型) | 滇昆械备20160002号 | 2022.5.9 | 2024.5.9 |
备注:审批的广告内容请登录网址http://gsxt.ynaic.gov.cn/webportal1/ | ||||||||
注:《广告审查准予许可决定书》请登录“云南政务服务网”办事账户下载电子证书,不再送达纸质证书,下载页面提供阅读软件下载。准予许可决定书内容可登录“云南省市场监督管理局”的“网上办事大厅”中查询。
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
