E邀专家

序号 | 申请人 | 通用名称 | 广告类别 | 审批文号 | 有效结束日期 |
1 | 江西南昌桑海制药有限责任公司 | 更年安片 | 文 | 赣药广审(文)第220710-00770号 | 2022/7/10 |
2 | 江西中进药业有限公司 | 胶体果胶铋胶囊 | 文 | 赣药广审(文)第251111-00771号 | 2025/11/11 |
3 | 江西中进药业有限公司 | 胶体果胶铋胶囊 | 文 | 赣药广审(文)第251111-00772号 | 2025/11/11 |
4 | 江西中进药业有限公司 | 胶体果胶铋胶囊 | 文 | 赣药广审(文)第251111-00773号 | 2025/11/11 |
5 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片 | 文 | 赣药广审(文)第230725-00774号 | 2023/7/25 |
6 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片 | 文 | 赣药广审(文)第230725-00775号 | 2023/7/25 |
7 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片 | 文 | 赣药广审(文)第230725-00776号 | 2023/7/25 |
8 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片 | 文 | 赣药广审(文)第230725-00777号 | 2023/7/25 |
9 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片 | 文 | 赣药广审(文)第230725-00778号 | 2023/7/25 |
10 | 恩威(江西)制药有限公司 | 藿香正气合剂 | 文 | 赣药广审(文)第250519-00779号 | 2025/5/19 |
11 | 恩威(江西)制药有限公司 | 藿香正气合剂 | 文 | 赣药广审(文)第250519-00780号 | 2025/5/19 |
12 | 恩威(江西)制药有限公司 | 藿香正气合剂 | 文 | 赣药广审(文)第250519-00781号 | 2025/5/19 |
13 | 恩威(江西)制药有限公司 | 藿香正气合剂 | 文 | 赣药广审(文)第250519-00782号 | 2025/5/19 |
14 | 恩威(江西)制药有限公司 | 藿香正气合剂 | 文 | 赣药广审(文)第250519-00783号 | 2025/5/19 |
15 | 恩威(江西)制药有限公司 | 藿香正气合剂 | 文 | 赣药广审(文)第250519-00784号 | 2025/5/19 |
16 | 恩威(江西)制药有限公司 | 藿香正气合剂 | 文 | 赣药广审(文)第250519-00785号 | 2025/5/19 |
17 | 恩威(江西)制药有限公司 | 藿香正气合剂 | 文 | 赣药广审(文)第250519-00786号 | 2025/5/19 |
18 | 恩威(江西)制药有限公司 | 藿香正气合剂 | 文 | 赣药广审(文)第250519-00787号 | 5/19/25 |
19 | 恩威(江西)制药有限公司 | 藿香正气合剂 | 文 | 赣药广审(文)第250519-00789号 | 2025/5/19 |
20 | 江西诚志永丰药业有限责任公司 | 五子衍宗口服液 | 文 | 赣药广审(文)第250531-00790号 | 2025/5/31 |
21 | 江西诚志永丰药业有限责任公司 | 五子衍宗口服液 | 文 | 赣药广审(文)第250531-00791号 | 2025/5/31 |
22 | 江西诚志永丰药业有限责任公司 | 五子衍宗口服液 | 文 | 赣药广审(文)第250531-00792号 | 2025/5/31 |
23 | 江西珍视明药业有限公司 | 玻璃酸钠滴眼液 | 文 | 赣药广审(文)第250408-00793号 | 2025/4/8 |
24 | 江西众源药业有限公司 | 阿胶补血膏 | 文 | 赣药广审(文)第250917-00796号 | 2025/9/17 |
25 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片 | 文 | 赣药广审(文)第230725-00797号 | 2023/7/25 |
26 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片 | 文 | 赣药广审(文)第230725-00798号 | 2023/7/25 |
27 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片 | 文 | 赣药广审(文)第230725-00799号 | 2023/7/25 |
28 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片 | 文 | 赣药广审(文)第230725-00800号 | 2023/7/25 |
29 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片 | 文 | 赣药广审(文)第230725-00801号 | 2023/7/25 |
30 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片 | 文 | 赣药广审(文)第230725-00802号 | 2023/7/25 |
31 | 江西吉安三力制药有限公司 | 阿昔洛韦乳膏 | 文 | 赣药广审(文)第250310-00803号 | 2025/3/10 |
32 | 江西吉安三力制药有限公司 | 阿昔洛韦乳膏 | 文 | 赣药广审(文)第250310-00804号 | 2025/3/10 |
33 | 江西京通美联药业有限公司 | 消疲灵颗粒 | 文 | 赣药广审(文)第250607-00805号 | 2025/6/7 |
34 | 江西广信药业有限公司 | 参茸卫生丸 | 文 | 赣药广审(文)第250614-00806号 | 2025/6/14 |
35 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片 | 文 | 赣药广审(文)第230725-00807号 | 2023/7/25 |
36 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片 | 文 | 赣药广审(文)第230725-00808号 | 2023/7/25 |
37 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片 | 文 | 赣药广审(文)第230725-00809号 | 2023/7/25 |
38 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片 | 文 | 赣药广审(文)第230725-00810号 | 2023/7/25 |
39 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片 | 文 | 赣药广审(文)第230725-00811号 | 2023/7/25 |
40 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片 | 文 | 赣药广审(文)第230725-00812号 | 2023/7/25 |
41 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片 | 文 | 赣药广审(文)第230725-00813号 | 2023/7/25 |
42 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片 | 文 | 赣药广审(文)第230725-00814号 | 2023/7/25 |
43 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片 | 文 | 赣药广审(文)第230725-00815号 | 2023/7/25 |
44 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片 | 文 | 赣药广审(文)第230725-00816号 | 2023/7/25 |
45 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 六味地黄丸 | 文 | 赣药广审(文)第250401-00817号 | 2025/4/1 |
46 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片 | 文 | 赣药广审(文)第230725-00818号 | 2023/7/25 |
47 | 江西康恩贝中药有限公司 | 肠炎宁片 | 文 | 赣药广审(文)第221119-00819号 | 2022/11/19 |
48 | 江西康恩贝中药有限公司 | 肠炎宁片 | 文 | 赣药广审(文)第221119-00820号 | 2022/11/19 |
49 | 江西中进药业有限公司 | 史国公药酒 | 文 | 赣药广审(文)第250607-00821号 | 2025/6/7 |
50 | 江西康恩贝中药有限公司 | 肠炎宁片 | 文 | 赣药广审(文)第221119-00822号 | 2022/11/19 |
51 | 江西康恩贝中药有限公司 | 肠炎宁片 | 文 | 赣药广审(文)第221119-00823号 | 2022/11/19 |
52 | 江西心正药业有限责任公司 | 复方滋补力膏 | 视 | 赣药广审(视)第240320-00233号 | 2024/3/20 |
53 | 江西德上制药股份有限公司 | 小柴胡颗粒 | 视 | 赣药广审(视)第230123-00234号 | 2023/1/23 |
54 | 江西天之海药业股份有限公司 | 维生素E软胶囊 | 视 | 赣药广审(视)第250701-00235号 | 2025/7/1 |
55 | 江西天之海药业股份有限公司 | 维生素E软胶囊 | 视 | 赣药广审(视)第250701-00236号 | 2025/7/1 |
56 | 江西金水宝药有限公司 | 金水宝胶囊、金水宝片 | 视 | 赣药广审(视)第250519-00237号 | 2025/5/19 |
57 | 江西金水宝药有限公司 | 金水宝胶囊 | 视 | 赣药广审(视)第250519-00238号 | 2025/5/19 |
58 | 江西金水宝药有限公司 | 金水宝胶囊 | 视 | 赣药广审(视)第250519-00239号 | 2025/5/19 |
59 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 六味地黄丸 | 视 | 赣药广审(视)第250401-00240号 | 2025/4/1 |
60 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片 | 视 | 赣药广审(视)第230725-00241号 | 2023/7/25 |
61 | 江西大自然制药有限公司 | 固本延龄丸 | 视 | 赣药广审(视)第250628-00242号 | 2025/6/28 |
62 | 江西广信药业有限公司 | 参茸卫生丸 | 视 | 赣药广审(视)第250614-00243号 | 2025/6/14 |
63 | 江中药业股份有限公司 | 乳酸菌素片 | 声 | 赣药广审(声)第250409-00077号 | 2025/4/9 |
64 | 江中药业股份有限公司 | 乳酸菌素片 | 声 | 赣药广审(声)第250409-00078号 | 2025/4/9 |
65 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 六味地黄丸 | 声 | 赣药广审(声)第250401-00079号 | 2025/4/1 |
66 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 六味地黄丸 | 声 | 赣药广审(声)第250401-00080号 | 2025/4/1 |
67 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 六味地黄丸 | 声 | 赣药广审(声)第250401-00081号 | 2025/4/1 |
68 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 六味地黄丸 | 声 | 赣药广审(声)第250401-00082号 | 2025/4/1 |
69 | 江西金水宝药有限公司 | 金水宝胶囊 | 声 | 赣药广审(声)第250519-00083号 | 2025/5/19 |
70 | 江西金水宝药有限公司 | 金水宝胶囊 | 声 | 赣药广审(声)第250519-00084号 | 2025/5/19 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
