有疑问、问专家
提问
E邀专家
药品经营类行政许可事项公示(一)(2022年1月)核(换)发
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 宋腊斌 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | |
| 1 | 新药监许决(药市)2022-001 | 核发《药品经营许可证》 | 许可 | 中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品*** | 新疆泰成医药有限公司 | 91650104MA79L4BB30 | 王腾超 | 2022年1月5日 | 2027年1月4日 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022年1月5日 | |
| 2 | 新药监许决(药市)2022-002 | 换发《药品经营许可证》 | 许可 | 中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品*** | 吐鲁番市百川通医药零售连锁有限公司 | G10652101000260102 | 李玉明 | 2021年12月11日 | 2026年12月10日 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022年1月7日 | |
| 3 | 新药监许决(药市)2022-003 | 核发《药品经营许可证》 | 许可 | 中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(以上均不包含冷藏冷冻药品)*** | 御本堂(新疆)医药连锁有限公司 | 91650102MA790LEH33 | 王全友 | 2022年1月7日 | 2027年1月6日 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022年1月7日 | |
| 4 | 新药监许决(药市)2022-004 | 换发《药品经营许可证》 | 许可 | 中药材、中药饮片*** | 伊犁隆源中药饮片有限公司 | 916540027898745210 | 李俊生 | 2021年9月19日 | 2026年9月18日 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022年1月10日 | |
| 5 | 新药监许决(药市)2022-005 | 核发《药品经营许可证》 | 不予许可 | 批发:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(以上均不包含冷藏冷冻药品)***零售连锁总部:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(以上均不包含冷藏冷冻药品)*** | 新疆金药谷大药房医药有限公司 | 91650103MA79LWR44A | 王婷 | 2022年1月10日 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022年1月10日 | ||
| 6 | 新药监许决(药市)2022-006 | 核发《药品经营许可证》 | 许可 | 中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品(以上均不包含冷藏冷冻药品)*** | 新疆华芝堂药业有限公司 | 91650105MA78NP3R0C | 胡华胜 | 2022年1月11日 | 2027年1月10日 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022年1月11日 | |
| 7 | 新药监许决(药市)2022-007 | 核发《药品经营许可证》 | 不予许可 | 中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品 | 新疆康瑞缘医药有限责任公司 | 91650104MABJJ61A22 | 张生龙 | 2022年1月18日 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022年1月18日 | ||
| 8 | 新药监许决(药市)2022-008 | 核发《药品经营许可证》 | 不予许可 | 体外诊断试剂 | 新疆若池贸易有限公司 | 91650104MA7ABTX40H | 叶新俊 | 2022年1月20日 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022年1月20日 | ||
| 9 | 新药监许决(药市)2022-009 | 核发《药品经营许可证》 | 许可 | 中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品(以上均不包含冷藏冷冻药品)*** | 新疆恒小医药有限公司 | 91650104MABJJ7P736 | 邓英豪 | 2022年1月25日 | 2027年1月24日 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022年1月25日 | |
| 10 | 新药监许决(药市)2022-010 | 核发《药品经营许可证》 | 许可 | 中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品(以上均不包含冷藏冷冻药品)*** | 新疆润和医药有限公司 | 91650105MA79LT4L9H | 陈硕 | 2022年1月29日 | 2027年1月28日 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022年1月29日 | |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
