有疑问、问专家
提问
E邀专家
| 行政相对人名称: | 绥阳县韵美芳华美容店 |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码): | 92520323MA7MYC6147 |
| 行政相对人代码_2(工商注册号): | |
| 行政相对人代码_3(组织机构代码): | |
| 行政相对人代码_4(税务登记号): | |
| 行政相对人代码_5(事业单位证书号): | |
| 行政相对人代码_6(社会组织登记证号): | |
| 行政相对人类别: | 个体工商户 |
| 行政处罚决定文书号: | 绥市监处罚〔2026〕38号 |
| 违法行为类型: | 发布虚假广告行为 |
| 违法事实: | 2026年3月7日,我局收到全国12315平台贵州省市场监管投诉举报平台举报单(编号:15203230020260****9714105),称绥阳县韵美芳华美容店在美团宣传“所有肤质”,该宣传是虚假广告,易引起消费误解,有刺激诱导消费的行为。经了解,该宣传内容存在明显违规:肌肤肤质存在个体差异,敏感肌、屏障受损肌等特殊肤质使用深层清洁类项目可能引起泛红、刺痛等不适,“适用所有肤质”的表述忽视肤质差异,可能误导消费者,损害消费者知情权与健康权益。此外《化妆品功效宣称评价规范》第十一条,进行特定宣传的化妆品(如宣称适用敏感皮肤、宣称无泪配方),应当通过人体功效评价试验或消费者使用测试的方式进行功效宣称评价。2026年3月11日,我局执法人员到绥阳县韵美芳华美容店进行现场核查,情况如下:执法人员在其经营的美团店铺“笙.SPA(绥阳店)”查见有“【毛孔透净】面部毛孔清洁管理TVC”团购产品,在该产品团购详情显示有“适用肤质 所有肤质”等字样,现场未能提供适用所有肤质的相关资料。 当事人的上述行为涉嫌违反了《化妆品监督管理条例》第四十三条、第六十九条和《中华人民共和国广告法》第二十八条第二款第(五)的规定。 2026年5月8日,我局执法人员通知该店经营者李勤艳到绥阳县市场监督管理局执法大队办公室了解案件情况,制作《绥阳县市场监督管理局管理局询问笔录》1份,了解当事人涉嫌发布虚假广告的情况。 调查认定的事实:(一)当事人承认《全国12315平台贵州省市场监管投诉举报平台举报单(编号:15203230020260****9714105)里举报的“适用肤质 所有肤质”是该店在美团上架的“【毛孔透净】面部毛孔清洁管理TVC”产品团购详情;(二)当事人在美团上架的“【毛孔透净】面部毛孔清洁管理TVC”团购产品是一款脸部清洁产品,消费者在美团下单购买后到店消费,当事人会根据消费者的肌肤健康状态选择产品给客户清洁,会用到GARDEN QUEEN的卸妆乳、舒润洗面奶、晶莹水亮化妆水、晶莹水亮精华乳、晶莹水亮精华素、晶莹水亮精华霜6款化妆品,当事人提供了6款化妆品的供货商资质和成品检验报告,报告中检验项目均符合规定;(三)当事人不能提供上述6款化妆品的人体功效评价报告,肌肤肤质存在个体差异,敏感肌、屏障受损肌等特殊肤质使用可能会引起不适,当事人却在美团上发布“适用肤质 所有肤质”宣传推广字样,误导消费者选择。但当事人已将“【毛孔透净】面部毛孔清洁管理TVC”团购产品详情“适用肤质 所有肤质”改成“适用肤质 油性肌肤、混油肌肤”;(四)当事人在美团上发布的“适用肤质 所有肤质”等字样的团购详情是当事人自己根据产品详情编辑好后,发给美团工作人员让其在美团平台上展示宣传推广“【毛孔透净】面部毛孔清洁管理TVC”产品,消费者在美团上购买使用涉案产品,当事人要支付10%的服务费给美团,因美团提供的服务主要是展示宣传推广当事人的涉案产品,遂该服务费就是宣传推广费用,即广告费用。当事人在美团上共销售了13单“【毛孔透净】面部毛孔清洁管理TVC”产品,每一单均价108元,当事人向美团共支付了140.4元的服务费,故该案广告费用为140.4元。 综上,当事人涉嫌发 |
| 处罚依据: | 《中华人民共和国广告法(2021修正)》 / 第五十五条 / 第一款 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 《中华人民共和国广告法》第五十五条第一款:“违反本法规定,发布虚假广告的,由市场监督管理部门责令停止发布广告,责令广告主在相应范围内消除影响,处广告费用三倍以上五倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处二十万元以上一百万元以下的罚款;两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的,处广告费用五倍以上十倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处一百万元以上二百万元以下的罚款,可以吊销营业执照,并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请。”之规定;结合《贵州省市场监督管理行政处罚自由裁量权适用规定》第十五条第(二)项、第(三)项“有下列情形之一的,可以依法从轻或者减轻行政处罚:(二)违法行为轻微,社会危害性较小的;(三)积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料的;”、第十八条第一款第(二)项:“除法律、法规、规章另有规定外,当事人具有多种裁量情节的,可参照下列规则实施行政处罚:(二)同时具有从轻、减轻情节且没有从重情节的,一般减轻行政处罚;”、第二十条:“在法定最低罚款限值以下适用减轻行政处罚,可参照下列规则确定罚款数额:(二)具有两种减轻情形的,可以按照法定最低罚款限值金额的30%至70%之间确定罚款数额;”之规定,建议对当事人发布虚假广告的违法行为处广告费用1.5倍的罚款:处罚款210.6元。 |
| 处罚金额(元): | 210.600000 |
| 没收违法所得、没收非法财务金额(元): | 0.000000 |
| 暂扣或吊销证称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2026-06-01 |
| 处罚有效期: | 2099-12-31 |
| 公示截止日期: | 2026-09-01 |
| 处罚机关: | 遵义市绥阳县市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 11520323322086847J |
| 数据来源单位: | 遵义市绥阳县市场监督管理局 |
| 数据来源统一社会信用代码: | 11520323322086847J |
| 备注: | |
| 入库日期: | 2026-06-06 08:31:52 |
| 最后一次更新日期: | 2026-06-08 08:33:39 |
| 公示日期: | 2026-06-06 08:31:49 |
| 报送部门: | 绥阳县市场监督管理局 |
E邀专家
