E邀专家

行政处罚决定书文号 | 京丰市监处罚〔2024〕14号 | |
行政相对人名称 | 北京顺成康达医疗器械有限公司 | |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91110106569507906C |
工商注册号 | 110106013590207 | |
组织机构代码 | —— | |
税务登记号 | —— | |
事业单位证书号 | —— | |
社会组织登记证号 | —— | |
相对人证件号码 | —— | |
法定代表人 | 种宏国 | |
违法行为类型 | 《化妆品监督管理条例》(2020年)第三十八条第一款;《化妆品监督管理条例》(2020年)第三十五条第一款;《化妆品监督管理条例》(2020年)第六条第二款;《化妆品监督管理条例》(2020年)第二十五条第三款 | |
违法事实 | 2023年5月8日,深圳大众康桥健康管理咨询有限公司赠送当事人蕊茵维果育发剂,规格30mL,生产日期13/04/2022,有效期12/04/2024,注册证号:国妆特进字J20180418,批号**01093,3瓶。国家化妆品风险监测检验报告(编号:FX04202300826N)显示:当事人经营的蕊茵维果育发剂,生产日期13/04/2022,规格30ml/瓶/盒,国妆特进字J20180418,其中米诺地尔,《化妆品安全技术规范》(2015年版)规定不得添加,检验结果6.30×10 4 mg/kg,非那雄胺,《化妆品安全技术规范》(2015年版)规定不得添加,检验结果3.58×10 3 mg/kg,为不符合强制性国家标准、技术规范的不合格化妆品。上述3瓶蕊茵维果育发剂通过淘宝店铺销售,店铺名为淘宝宏孚唤发A,已全部售完,销售收款时间为2023年5月16日,销售1瓶,收款1450元,销售收款时间为2023年5月23日,销售1瓶,收款1350元,销售收款时间为2023年6月16日,销售1瓶,收款1000元。货值金额3800元,违法所得3800元。 另查,当事人经营的产品外包装名称为蕊茵维果外用育发剂,注册证显示产品名称为蕊茵维果育发剂,外包装未显示批号、限期使用日期的引导语。 又查,当事人经营蕊茵维果育发剂,未查验化妆品的产品质量检验合格证明,未如实记录化妆品名称、普通化妆品备案编号、使用期限、净含量、购进数量、供货者名称、地址、联系方式、购进日期等内容。 | |
处罚依据 | 《化妆品监督管理条例》第六十一条第二款;《化妆品监督管理条例》第六十二条;《化妆品监督管理条例》(2020年)第六十条第(二)项 | |
处罚类别 | 警告;罚款;没收违法所得、没收非法财物 | |
处罚内容 | 现责令当事人改正上述违法行为,并决定处罚如下:警告;罚款:6000元;没收违法所得:3800元; | |
罚款金额(万元) | 0.6 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.38 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | —— | |
处罚决定日期 | 2024/1/2 | |
处罚有效期 | 2099/12/30 | |
公示截止期 | 2024/4/2 | |
处罚机关 | 北京市丰台区市场监督管理局 | |
发布日期 | 2024/1/2 | |
备注 | —— | |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家

2026-05-13
2026-05-12
2026-05-09
2026-05-08
2026-04-16