E邀专家
行政相对人名称 | 和静县巴润哈尔莫敦镇中心卫生院 |
统一社会信用代码 | 1265282773839152X0 |
工商注册号 | 1265282773839152X0 |
法定代表人 | 廖志大 |
违法行为类型 | 和静县巴润哈尔莫敦镇中心卫生院涉嫌使用劣药案 |
行政处罚决定书文号 | 巴静市监处罚〔2023〕100 号 |
处罚内容 | 1.没收不合格中药饮片前胡1697.8克; 2.罚款10000元(壹万元整); |
处罚类别 | 罚款 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国药品管理法》第一百一十七条之规定 |
违法事实 | 2023年4月11日,巴州市场监督管理局执法人员和和静县市场监督管理局执法人员依法对你单位进行检查,现场抽检中药饮片前胡500克。我局于2023年5月24日收到巴音郭楞蒙古自治州食品药品检验所检验报告书(报告书编号:2023MC0010),检验结果为:具标准规定的前胡饮片形状特征,但虫蛀严重,可见活体虫、死虫体及虫卵等污染物,本品按《中国药典》2015年版一部及《中国药典》2020年版四部检验,结果不符合规定。5月26日,我局将检验报告送达你单位并对你单位进行现场检查,检查时中药室内发现同批次前胡404.2克。我局执法人员出示执法证依法将上述检验报告送达当事人。当事人未在收到检验报告书后七日内提出复检申请。经查,2022年1月20日当事人从新疆九康智远药业有限公司共购进中药饮片前胡3kg。外包装标签显示品名:前胡,产地:浙江磐安,规格:统,净重:1kg,产品批号:191102,生产日期:2019年11月17日,执行标准:《中国药典》2015年版一部,生产单位:安徽聚草中药饮片有限公司,生产地址:安徽省亳州市南部新区工业区现代中药产业创业基地8号楼C座。当事人共购进3kg,使用了398g,剩余2602g(其中执法人员抽检抽取500g、现场扣押404.2g,该院库房不合格区自查发现1697.8g已上交我局)。购进价为348元/kg,使用价435元/kg。经调查当事人未做养护记录,因此无法核实违法所得,上述药品货值金额为1305元。 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 738.543 |
罚款金额(万元) | 1 |
处罚机关 | 和静县市场监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11652827MB0366547U |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
