E邀专家
行政相对人名称 | 安徽纳百川中药科技有限公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
统一社会信用代码 | 91341600MA2UPJ997Y |
法定代表人 | 孙永杰 |
行政处罚决定书文号 | 皖药监药处罚﹝2022﹞2-335号 |
处罚类别 | 罚款;没收违法所得;没收非法财物 |
处罚决定日期 | 2023-07-12 |
处罚内容 | 1.没收中药饮片桑叶(批号:211201)550kg;2.没收违法所得壹万叁仟捌佰肆拾捌元肆角(13848.4元);3.处违法生产、销售药品货值金额(23638.4元)1.4倍的罚款(违法生产、批发的药品货值金额不足十万元的,按十万元计算),计拾肆万元整(140000.00元);罚没款共计拾伍万叁仟捌佰肆拾捌元肆角整(153848.4元)。 |
罚款金额(万元) | 14.000000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 1.384840 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | - |
违法行为类型 | 涉嫌违反了《中华人民共和国药品管理法》(2019修订)第九十八条第一款、第三款第七项的规定 |
违法事实 | 2022年10月31日,接省局《关于转办不合格药品检验报告书的函》(药监综便函〔2022〕375号),随函所附陕西省药品监督管理局《关于标示为安徽纳百川中药科技有限公司生产的不合格产品桑叶的核查函》(编号:202231),函中所附西安市食品药品检验所出具的检验报告(报告编号:XAYP20221778),检品名称:桑叶(批号:211201),生产单位:安徽纳百川中药科技有限公司,被抽样单位:西安厚德堂医药有限公司第一分店,检验结果:【性状】项不符合规定(检验结果:另有部分残存的叶柄及嫩枝,占比约9.4%)。 |
处罚依据 | 违反了《中华人民共和国药品管理法》(2019修订)第九十八条第一款、第三款第七款的规定,依据《中华人民共和国药品管理法》(2019修订)第一百一十七条第一款的规定。 |
处罚机关 | 安徽省药品监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11340000MB19570665 |
数据来源单位 | 安徽省药品监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11340000MB19570665 |
状态 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
