E邀专家
企业名称 | 辽宁朝红参业有限公司 |
企业类型 | 药品生产企业 |
检查时间 | 2022年07月26日-2022年07月28日 |
所在地市 | 本溪市 |
检查依据 | 《药品管理法》、《药品生产监督管理办法》、《药品生产质量管理规范》。 |
检查事项 | 药品生产检查。 |
检查方式 | 常规检查;专项检查。 |
检查内容 | 1、执行GMP情况;2、中药饮片生产专项检查。 |
存在问题 | 在供应商评估和批准方面存在《物料供应商审计管理规程》中未对需现场审计的物料制定现场审计周期的问题;在设备校准方面存在未对软化工序主要质量控制点的软化时间所用的计时设备进行校准的问题;在质量控制实验室管理方面存在试剂管理不规范等问题;在饮用水监测方面存在企业未将饮用水送至相关检测部门进行检测的问题。 |
处理措施 | 要求企业按照《药品生产监督检查缺陷整改指南(试行)》的要求进行系统性整改。 |
整改情况 | 已按要求完成整改。 |
企业名称 | 辽宁大熊制药有限公司 |
企业类型 | 药品生产企业 |
检查时间 | 2022年11月21日-2022年11月24日 |
所在地市 | 本溪市 |
检查依据 | 《药品管理法》、《药品生产监督管理办法》、《药品生产质量管理规范》。 |
检查事项 | 药品生产检查。 |
检查方式 | 常规检查。 |
检查内容 | 执行GMP情况。 |
存在问题 | 在设备管理方面存在化验室两台十万分之一分析天平未及时养护的问题;在质量控制实验室管理方面存在个别试剂贮存方式不符合规定和个别试剂使用方式不规范等问题。 |
处理措施 | 要求企业按照《药品生产监督检查缺陷整改指南(试行)》的要求进行系统性整改。 |
整改情况 | 已按要求完成整改。 |
企业名称 | 辽宁东方人药业有限公司 |
企业类型 | 药品生产企业 |
检查时间 | 2022年08月16日-2022年08月16日2022年08月18日-2022年08月19日 |
所在地市 | 本溪市 |
检查依据 | 《药品管理法》、《药品生产监督管理办法》、《药品生产质量管理规范》。 |
检查事项 | 药品生产检查。 |
检查方式 | 常规检查;专项检查。 |
检查内容 | 1、执行GMP情况;2、中药生产专项检查。 |
存在问题 | 在厂房与设施方面存在前处理车间产品储存湿度较大等问题;在物料与产品方面存在个别物料未按管理规程要求管理的问题;在质量控制与质量保证方面存在偏差调查不充分等问题。 |
处理措施 | 要求企业按照《药品生产监督检查缺陷整改指南(试行)》的要求进行系统性整改。 |
整改情况 | 已按要求完成整改。 |
企业名称 | 辽宁华润本溪三药有限公司 |
企业类型 | 药品生产企业 |
检查时间 | 2022年10月08日-2022年10月11日 |
所在地市 | 本溪市 |
检查依据 | 《药品管理法》、《药品生产监督管理办法》、《药品生产质量管理规范》。 |
检查事项 | 药品生产检查。 |
检查方式 | 常规检查;专项检查。 |
检查内容 | 1、执行GMP情况;2、中药生产专项检查。 |
存在问题 | 在厂房与设施方面存在个别生产功能间、仓库的物料未存放在正确区域的问题;在生产区管理方面存在个别功能间产尘较大,未保持相对负压或采取专门的措施防止粉尘扩散并便于清洁的问题;在设备方面存在温湿度计读数不准确的问题;在确认与验证方面存在清洁验证未包括对残留物限度相关内容验证的问题;在文件管理方面存在个别工艺规程和物料货位卡、物料收发台账等记录内容不规范的问题;在质量控制与质量保证方面存在个别偏差原因调查不完善等问题。 |
处理措施 | 要求企业按照《药品生产监督检查缺陷整改指南(试行)》的要求进行系统性整改。 |
整改情况 | 已按要求完成整改。 |
企业名称 | 龙宝参茸股份有限公司 |
企业类型 | 药品生产企业 |
检查时间 | 2022年06月28日-2022年07月01日 |
所在地市 | 本溪市 |
检查依据 | 《药品管理法》、《药品生产监督管理办法》、《药品生产质量管理规范》。 |
检查事项 | 药品生产检查。 |
检查方式 | 常规检查;专项检查。 |
检查内容 | 1、执行GMP情况;2、中药饮片生产专项检查。 |
存在问题 | 在质量控制方面存在取样记录不完善的问题;在培训方面存在岗位操作人员培训效果不佳的问题;在使用和清洁方面存在《FG/5粉剂灌装机清洁标准操作规程》中未规定净化气洗管路的拆装方法及清洁方法等问题;在包装材料管理方面存在企业标签柜未进行上锁管理的问题;在质量控制实验室管理方面存在企业未对直接口服饮片的留样建立留样台账等问题;在供应商的评估和批准方面存在质量保证协议签署不完善的问题等。 |
处理措施 | 要求企业按照《药品生产监督检查缺陷整改指南(试行)》的要求进行系统性整改。 |
整改情况 | 已按要求完成整改。 |
企业名称 | 辽宁龙晟实业股份有限公司 |
企业类型 | 药品生产企业 |
检查时间 | 2022年06月22日-2022年06月24日 |
所在地市 | 本溪市 |
检查依据 | 《药品管理法》、《药品生产监督管理办法》、《药品生产质量管理规范》。 |
检查事项 | 药品生产检查。 |
检查方式 | 常规检查;专项检查。 |
检查内容 | 1、执行GMP情况;2、中药饮片生产专项检查。 |
存在问题 | 在厂房与设施方面存在仓储区管理不规范的问题;在设备清洁方面存在电蒸煮锅清洁不彻底的问题;在质量控制实验室管理方面存在试剂管理不规范等问题;在偏差管理方面存在未对个别液相进样偏差进行调查分析的问题。 |
处理措施 | 要求企业按照《药品生产监督检查缺陷整改指南(试行)》的要求进行系统性整改。 |
整改情况 | 已按要求完成整改。 |
企业名称 | 上药(辽宁)中药资源有限公司 |
企业类型 | 药品生产企业 |
检查时间 | 2022年08月22日-2022年08月23日 |
所在地市 | 本溪市 |
检查依据 | 《药品管理法》、《药品生产监督管理办法》、《药品生产质量管理规范》。 |
检查事项 | 药品生产检查。 |
检查方式 | 常规检查;专项检查。 |
检查内容 | 1.执行GMP情况;2、中药饮片生产专项检查。 |
存在问题 | 在物料与产品方面存在个别物料养护不到位的问题;在质量控制与质量保证方面存在个别偏差原因未启动调查等问题。 |
处理措施 | 要求企业按照《药品生产监督检查缺陷整改指南(试行)》的要求进行系统性整改。 |
整改情况 | 已按要求完成整改。 |
企业名称 | 天士力东北现代中药资源有限公司 |
企业类型 | 药品生产企业 |
检查时间 | 2022年09月14日-2022年09月16日 |
所在地市 | 本溪市 |
检查依据 | 《药品管理法》、《药品生产监督管理办法》、《药品生产质量管理规范》。 |
检查事项 | 药品生产检查。 |
检查方式 | 常规检查;专项检查。 |
检查内容 | 1.执行GMP情况;2、中药生产专项检查。 |
存在问题 | 在厂房与设施方面存在库房贮存条件不符合要求的问题;在设备方面存在温湿度表失准等问题;在质量控制与质量保证方面存在个别培养基未进行适用性检查等问题。 |
处理措施 | 要求企业按照《药品生产监督检查缺陷整改指南(试行)》的要求进行系统性整改。 |
整改情况 | 已按要求完成整改。 |
企业名称 | 辽宁源和生物药业有限公司 |
企业类型 | 药品生产企业 |
检查时间 | 2022年10月21日-2022年10月21日 |
所在地市 | 本溪市 |
检查依据 | 《药品管理法》、《药品生产监督管理办法》、《药品生产质量管理规范》。 |
检查事项 | 药品生产检查。 |
检查方式 | 常规检查;专项检查。 |
检查内容 | 1、执行GMP情况;2、中药生产专项检查。 |
存在问题 | 无。(注:该企业属于持有《药品生产许可证》(B证)类生产企业,该企业从取得B证至今无委托生产。) |
处理措施 | 无。 |
整改情况 | 无。 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
