监管动态 企业 海南省
根据《国家药监局关于实施〈化妆品注册备案资料管理规定〉有关事项的公告》(2021年第35号)要求,普通化妆品备案人应当于每年1月1日至3月31日期间,通过国家药品监督管理局化妆品注册备案平台(https://zwfw.nmpn.gov.cn,以下简称平台)向承担备案管理工作的药品监督管理部门提交备案满一年的普通化妆品生产、进口情况,以及符合法律法规、强制性国家标准、技术规范的情况。
经核,截止2024年3月31日,我省尚有15家化妆品备案人的52个产品(详见附件)未按要求完成2023年度普通化妆品备案年报工作。针对上述情形,省药监局已经依法作出了责令限期改正的处理意见,并通过平台送达。请各有关化妆品备案人严格落实相关法规规定,加快推进2023年度普通化妆品备案年报工作,并于2024年6月30日前完成整改。逾期未整改的,药品监管部门将依法予以严肃查处。
特此通告。
附件:应报未报2023年度普通化妆品备案年度报告的企业及产品目录
海南省药品监督管理局
2024年4月8日
(此件主动公开)
附件
未按规定报送普通化妆品备案年度报告的企业及产品目录 | |||
序号 | 企业名称 | 产品备案编号 | 备案产品名称 |
1 | 海南佳珏堂生物科技有限公司 | 琼G妆网备字2021000033 | 佳珏堂椰子润肤精华油 |
2 | 阿特美生物科技(海南)有限公司 | 琼G妆网备字2021000124 | 阿特美修护面膜 |
3 | 阿特美生物科技(海南)有限公司 | 琼G妆网备字2021000218 | 阿特美2号面膜 |
4 | 阿特美生物科技(海南)有限公司 | 琼G妆网备字2021000221 | 阿特美额部胶原干膜喷雾套装-阿特美额部胶原干膜额膜+阿特美精华喷雾 |
5 | 阿特美生物科技(海南)有限公司 | 琼G妆网备字2021000224 | 阿特美淡纹精华组合 |
6 | 阿特美生物科技(海南)有限公司 | 琼G妆网备字2021000225 | 阿特美眼部胶原干膜喷雾套装-阿特美眼部胶原干膜眼膜+阿特美精华喷雾 |
7 | 阿特美生物科技(海南)有限公司 | 琼G妆网备字2021000226 | 阿特美颈部胶原干膜喷雾套装-阿特美颈部胶原干膜颈膜+阿特美精华喷雾 |
8 | 海口柠香缘种养专业合作社 | 琼G妆网备字2021000090 | 珂翡珥香柠精油 |
9 | 海口柠香缘种养专业合作社 | 琼G妆网备字2021000091 | 珂翡珥香柠植物精华油 |
10 | 海南侯臣生物科技有限公司 | 琼G妆网备字2020000230 | 柚萃堂山柚花精华保湿修护面膜 |
11 | 海南科伊美生物科技有限公司 | 琼G妆网备字2021000190 | YINGHERA滢祎渼亮采修护面膜 |
12 | 海南科伊美生物科技有限公司 | 琼G妆网备字2021000191 | YINGHERA滢祎渼雪肌莹润亮肤套-净颜亮肤精华液+美肌亮肤精华液+焕彩亮肤精华液+光感亮肤精华液+多效修护精华液+水光嫩肤精华液 |
13 | 海南科伊美生物科技有限公司 | 琼G妆网备字2021000206 | YINGHERA滢祎渼水光莹润靓肤精华液 |
14 | 海南雁龙生物医药科技有限公司 | 琼G妆网备字2020000098 | 美幼美水润童颜面膜 |
15 | 海南蓓优蜜生物科技有限责任公司 | 琼G妆网备字2019000646 | Bellomito蓓优蜜燕麦氨基酸舒润洁面泡泡 |
16 | 海南蓓优蜜生物科技有限责任公司 | 琼G妆网备字2021500014 | Bellomito蓓优蜜燕麦氨基酸舒润洁面泡泡 |
17 | 海南蓓优蜜生物科技有限责任公司 | 琼G妆网备字2022000136 | 蓓优蜜水嫩保湿面膜 |
18 | 海南三帝制药有限公司 | 琼G妆网备字2022000255 | 莱芙蜜尔™诺丽洗发露 |
19 | 海南东方乾元实业集团有限公司 | 琼G妆网备字2022000256 | ORIENTAL UNIVERSE角蛋白保湿润颜面膜 |
20 | 海南科融健康生物科技有限公司 | 琼G妆网备字2022000271 | 雅丝贝尔活力肽焕颜面膜 |
21 | 海南洪安农业有限公司 | 琼G妆网备字2022000369 | 柚子夫妇青柚抗皱舒缓精粹水 |
22 | 海南宝元堂保健品有限公司 | 琼G妆网备字2018000185 | 乐行铁皮枫斗多效护肤露 |
23 | 海南宝元堂保健品有限公司 | 琼G妆网备字2018000186 | 国圣柔润面膜 |
24 | 海南宝元堂保健品有限公司 | 琼G妆网备字2018000221 | 国圣儿童多效护肤露 |
25 | 海南宝元堂保健品有限公司 | 琼G妆网备字2018000607 | 壹品十斛斛斗痘亮颜面膜 |
26 | 海南宝元堂保健品有限公司 | 琼G妆网备字2018000613 | 乐行铁皮石斛滋润护手精华 |
27 | 海南宝元堂保健品有限公司 | 琼G妆网备字2020000051 | 乐行儿童多效护肤露 |
28 | 海南宝元堂保健品有限公司 | 琼G妆网备字2020000323 | 乐行石斛修护润肤霜 |
29 | 海南宝元堂保健品有限公司 | 琼G妆网备字2020000331 | 乐行石斛舒肤膏 |
30 | 海南宝元堂保健品有限公司 | 琼G妆网备字2020000404 | 乐行石斛修护舒缓喷雾 |
31 | 海南宝元堂保健品有限公司 | 琼G妆网备字2021000013 | 乐行石斛修护润肤乳 |
32 | 海南宝元堂保健品有限公司 | 琼G妆网备字2021000019 | 当当车石斛安肤修护精华液 |
33 | 海南宝元堂保健品有限公司 | 琼G妆网备字2021000020 | 当当车石斛清凉舒缓喷雾 |
34 | 海南宝元堂保健品有限公司 | 琼G妆网备字2021000021 | 当当车石斛清凉多效舒适液 |
35 | 海南宝元堂保健品有限公司 | 琼G妆网备字2021000022 | 乐行石斛臻嫩焕颜面膜 |
36 | 海南宝元堂保健品有限公司 | 琼G妆网备字2021000024 | 乐行石斛臻嫩焕颜肌质液 |
37 | 海南宝元堂保健品有限公司 | 琼G妆网备字2021000025 | 乐行石斛臻嫩焕颜精华霜 |
38 | 海南宝元堂保健品有限公司 | 琼G妆网备字2021000092 | 乐行石斛臻嫩焕颜精华液 |
39 | 海南宝元堂保健品有限公司 | 琼G妆网备字2021000184 | 乐行石斛臻嫩焕颜洁肤乳 |
40 | 顾美(海口)贸易有限公司 | 国妆网备进字(琼)2022000011 | 辛蒂丝皮肤护理素 |
41 | 海南名扬四通进出口贸易有限公司 | 国妆网备进字(琼)2022000001 | 可素姿儿精氨酸精华面膜 |
42 | 海南名扬四通进出口贸易有限公司 | 国妆网备进字(琼)2022000002 | 可素姿儿保湿精华面膜 |
43 | 海南名扬四通进出口贸易有限公司 | 国妆网备进字(琼)2022000024 | 可素姿儿燕窝多效面膜 |
44 | 海南名扬四通进出口贸易有限公司 | 国妆网备进字(琼)2022000025 | 可素姿儿胜肽多效面膜 |
45 | 海南名扬四通进出口贸易有限公司 | 国妆网备进字(琼)2022000026 | 可素姿儿玻色因多效面膜 |
46 | 海南名扬四通进出口贸易有限公司 | 国妆网备进字(琼)2022000027 | 可素姿儿烟酰胺多效面膜 |
47 | 海南名扬四通进出口贸易有限公司 | 国妆网备进字(琼)2022000028 | 可素姿儿玻色因晚安多效面膜 |
48 | 海南恒源富地进出口贸易有限公司 | 国妆网备进字(琼)2021000005 | 诺依美 提亮精华面膜 |
49 | 海南恒源富地进出口贸易有限公司 | 国妆网备进字(琼)2021000006 | 诺依美 保湿紧致护理面膜 |
50 | 海南恒源富地进出口贸易有限公司 | 国妆网备进字(琼)2021000007 | 诺依美 保湿舒缓面霜 |
51 | 海南恒源富地进出口贸易有限公司 | 国妆网备进字(琼)2021000008 | 诺依美 均衡保湿乳液 |
52 | 海南恒源富地进出口贸易有限公司 | 国妆网备进字(琼)2021000009 | 诺依美 清新精粹爽肤水 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
2024-07-17
2024-06-17
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-12