药监头条 山西省
为规范药品网络销售活动,保障公众用药安全,根据《药品网络销售监督管理办法》《国家药监局关于规范药品网络销售备案和报告工作的公告》等有关法律法规要求,现将完成报告的药品网络销售批发企业信息予以公布。从事药品网络销售的批发企业应当依法依规履行报告义务,合法合规开展经营活动。各检查分局要加大对药品网络销售的监管力度,严厉打击药品网售违法违规行为。
山西省药品监督管理局
2023年12月30日
完成药品网络销售报告批发企业名单(第一批)
序号 | 药品网络销售类型 | 主体信息 | 网站信息(自建类) | 入驻药品网络交易第三方平台信息 | |||||
企业名称 | 互联网药品信息服务资格证书编号 | 网站名称 | 网络客户端名称(含小程序) | 非经营性互联网信息服务备案编号 | 药品网络交易第三方平台名称 | 入驻店铺名称 | 注册地址 | ||
1 | 自建类 | 山西朗致医药物流有限公司 | (晋)-经营性-2019-0003 | 朗致山西药品信息网 | \ | 晋ICP备19011278号 | \ | \ | 太原市 |
2 | 自建类 | 山西宁乐医药物流有限公司 | (晋)-非经营性-2023-0086 | 山西宁乐医药物流有限公司 | \ | 晋ICP备2023020171号-1 | \ | \ | 临汾市 |
3 | 自建类 | 华润山西医药有限公司 | (晋)-非经营性-2019-0042 | 华润山西医药有限公司 | \ | 晋ICP备20001561号-1 | \ | \ | 太原市 |
4 | 自建类 | 山西碧锦纳川医药有限公司 | (晋)-非经营性-2023-0065 | 顺天立B2B电商 | \ | 晋ICP备19006461号 | \ | \ | 太原市 |
5 | 自建类 | 国药控股山西有限公司 | (晋)-非经营性-2020-0059 | 国控山西电商平台 | \ | 晋ICP备15009031号 | \ | \ | 太原市 |
6 | 自建类 | 山西欣晋元中药科技有限公司药品分公司 | (晋)-非经营性-2023-0083 | 山西欣晋元中药科技 有限公司药品分公司 | \ | 晋ICP备2023017449号-1 | \ | \ | 朔州市 |
7 | 自建类 | 山西康迈加医药有限责任公司 | (晋)-非经营性-2019-0029 | 山西康迈加医药控销网 | \ | 晋ICP备19011871号 | \ | \ | 晋中市 |
8 | 自建类 | 山西振东医药贸易有限公司 | (晋)-非经营性-2022-0056 | 振东医贸平台 | \ | 晋ICP备2022010180号-2 | \ | \ | 晋中市 |
9 | 自建类 | 国药控股临汾宁乐药业有限公司 | (晋)-非经营性-2021-0019 | Sxnlyy.com | \ | 晋ICP备11006362号 | \ | \ | 临汾市 |
10 | 自建+入驻 | 山西乐群医药有限公司 | (晋)-非经营性-2020-0077 | 乐群医药 | \ | 晋ICP备16007940号 | 1.1药城 2.药师帮 3.药帮忙 4.药京采 | 1.山西乐群医药有限公司 2.药传奇 3.山西乐群医药有限公司 4.山西乐群医药有限公司 | 太原市 |
11 | 自建+入驻 | 山西国邦药业有限公司 | (晋)-非经营性-2021-0065 | 国邦晋药 | \ | 晋ICP备2023020484号-1 | 1.药师帮 2.药京采 3.1药城 4.药帮忙 | 1.药帝一 2.山西国邦药业有限公司 3.山西国邦药业有限公司 4.山西国邦药业有限公司 | 太原市 |
12 | 自建+入驻 | 国药集团山西有限公司 | (晋)-非经营性-2020-0003 | 国药云商 | \ | 晋ICP备09009046号 | 药京采 | 国药集团山西有限公司 | 太原市 |
13 | 自建+入驻 | 山西恒亿医药物流有限公司 | (晋)-非经营性-2021-0090 | 益药联 | \ | 晋ICP备2021014673号-2 | 1.药师帮 2.药帮 3.1药城 | 1.竹泽 2.民派 3.竹泽 | 太原市 |
14 | 自建+入驻 | 山西莱克医药有限公司 | (晋)-非经营性-2021-0091 | 莱药网 | \ | 晋ICP备16005596号 | 1.药京采 2.药师帮 | 1.山西莱克中药饮片专营店 2.山西莱克医药 | 太原市 |
15 | 自建+入驻 | 山西立新药业有限公司 | (晋)-非经营性-2023-0089 | APP:立新药业 PC端:立新药业(http://shop.lxinyy.cn/) | \ | APP备案号:晋ICP备2023020550号-3A PC端备案号:晋ICP备2023020550号 | 1.药师帮 2.药帮忙 3.1药城 4.药京采 | 1.药晋采 2.山西立新药业有限公司 3.山西立新药业有限公司 4.山西立新药业有限公司 | 太原市 |
16 | 自建+入驻 | 长治市荣康药业有限公司 | (晋)-非经营性-2021-0034 | 金砖天网 | \ | 晋ICP备20004741号-1 | 1.药帮忙 2.药品终端网 3.药师帮 | 1.长治市荣康药业有限公司 2.长治市荣康药业有限公司
3.长治市荣康药业有限公司 | 长治市 |
17 | 自建+入驻 | 山西复康药业有限公司 | (晋)-非经营性-2022-0012 | 山西复康药业有限公司 | \ | 晋ICP备2021014531号 | 1.广州速道信息科技有限公司(药师帮) 2.药帮忙 | 1.上网买药 2.山西复康药业有限公司 | 晋中市 |
18 | 自建+入驻 | 山西时方药业有限公司 | (晋)-非经营性-2022-0020 | 时方药业 | 时方药业 | 晋ICP备2022003651号 | 1.药品终端网 2.1药城 | 1.山西时方药业 2.山西时方药业有限公司 | 长治市 |
19 | 自建+入驻 | 山西太木医药股份有限公司 | (晋)-非经营性-2023-0071 | \ | 微信小程序:太木优选 | 晋ICP备2023020292号-1X | 1.药师帮 2.药帮忙 | 1.药康复 2.山西太木医药股份有限公司 | 运城市 |
20 | 自建+入驻 | 山西亚宝医药物流配送有限公司 | (晋)-非经营性-2019-0008 | 亚宝e药(2021年5月起停止运营) | \ | 晋ICP备13007357号-1 | 1.药师帮 2.药帮忙 | 1.山西亚宝/宝药房 2.山西亚宝医药物流配送有限公司 | 运城市 |
21 | 入驻类 | 山西君雁药业有限责任公司长治药械分公司 | \ | \ | \ | \ | 1、药师帮 2、2药城 | 1、药振质旗舰店 3、长治君雁药械 | 长治市 |
22 | 入驻类 | 山西晋药邦医药科技有限公司 | (晋)-非经营性-2023-0016 | \ | \ | \ | 1.药师帮 2.药帮忙 | 1.山西晋药邦医药科技有限公司 2.晋药邦旗舰店 | 太原市 |
23 | 入驻类 | 山西众方医药有限公司 | (晋)-非经营性-2021-0089 | \ | \ | \ | 药师帮 | 山西众方医药旗舰店 | 太原市 |
24 | 入驻类 | 山西汇丰鑫驰药业有限公司 | (晋)-非经营性-2021-0045 | \ | \ | \ | 药师帮 | 山西汇丰鑫驰旗舰店 | 阳泉市 |
25 | 入驻类 | 山西北药集团聚盈医药有限公司 | (晋)-非经营性-2023-0068 | \ | \ | \ | 1.药师帮 2.药帮忙 | 1.国药诚心 2.山西北药集团聚盈医药有限公司 | 太原市 |
26 | 入驻类 | 山西精诚药业有限公司 | (晋)-非经营性-2023-0042 | \ | \ | \ | 药师帮 | 药巨惠 | 太原市 |
27 | 入驻类 | 山西天泽诚信药业有限公司 | (晋)-非经性-2023-0052 | \ | \ | \ | 1.药京采 2.药师帮 3.药帮忙 | 1.山西天泽诚信药业有限公司/山西天泽诚信专营店 2.药优购 3.山西天泽诚信药业有限公司 | 太原市 |
28 | 入驻类 | 国药控股国大山西医药有限公司 | (晋)-非经营性-2019-0003 | \ | \ | \ | 1.药品终端网 2.国药商城 | 国药控股国大山西医药有限公司 | 太原市 |
29 | 入驻类 | 山西晋泰嵘医药有限公司 | (晋)-非经营性-2022-0019 | \ | \ | \ | 1.药师帮 2.药帮忙 3.1药城 | 1.和药通和药通 2.山西晋泰嵘医药有限公司 3.山西晋泰嵘医药有限公司 | 太原市 |
30 | 入驻类 | 山西晋商药业集团有限公司 | (晋)-非经营性-2020-0020 | \ | \ | \ | 1.药师帮 2.药帮忙 3.1药城 | 1.晋商旗舰店 2.益药惠友药业 3.药中福旗舰店 | 太原市 |
31 | 入驻类 | 山西香雪医药有限公司 | (晋)-非经营性-2023-0114 | \ | \ | \ | 1.药师帮; 2.药帮忙; | 1.晋药谷; 2.山西香雪医药有限公司 | 太原市 |
32 | 入驻类 | 山西仁泽医药集团有限公司 | (晋)-非经营性-2020-0060 | \ | \ | \ | 药师帮 | 晋药通 | 太原市 |
33 | 入驻类 | 山西省晋药邦医药科技有限公司 | (晋)-非经营性-2023-0016 | \ | \ | \ | 1.药帮忙 2.药师帮 | 1.山西晋药帮医药科技有限公司 2.晋药邦旗舰店 | 太原市 |
34 | 入驻类 | 乾坤合益(山西)药业有限公司 | (晋)-非经营性-2023-0017 | \ | \ | \ | 药师帮 | 乾坤合益 | 山西转型综合改革示范区 |
35 | 入驻类 | 山西佳瑞医药有限公司 | (晋)-非经性-2023-0036 | \ | \ | \ | 1.药师帮 2.药帮忙 | 1.山西佳瑞医药有限公司 2.药乐送 | 山西转型综合改革示范区 |
36 | 入驻类 | 山西大来医药有限公司 | (晋)-非经营性-2020-0070 | \ | \ | 晋ICP备2020013776号 | 药师帮 | 山西大来医药有限公司 | 晋城市 |
37 | 入驻类 | 山西民康置业有限公司 | \ | \ | \ | \ | 药师帮 | 福药阁 | 长治市 |
38 | 入驻类 | 山西潞州中药材开发有限公司长治药品分公司 | (晋)-非经营性-2021-0079 | \ | \ | \ | 1.药师帮 2.药帮忙 | 1.潞州中药材 2.山西潞州中药材开发有限公司长治药品分公司 | 长治市 |
39 | 入驻类 | 山西华冠药业有限公司 | (晋)-非经营性-2021-0124 | \ | \ | \ | 1.药师帮 2.药帮忙 3.1药城 | 1.山西华冠 2.山西华冠药业有限公司 3.山西华冠 | 长治市 |
40 | 入驻类 | 长治市福顺祥医药有限公司 | (晋)-非经营性-2018-0024 | \ | \ | \ | 1.药师帮 2.药帮忙 3.药品终端网 | 1.药成功 2.药好好 3.长治市福顺祥 | 长治市 |
41 | 入驻类 | 晋中市新都药业有限公司 | (晋)-非经营性-2023-0045 | \ | \ | \ | 1.药师帮 2.壹1药城 | 1.药汇达旗舰店 2.晋中市新都药业有限公司 | 晋中市 |
42 | 入驻类 | 介休市定阳药业有限公司 | (晋)-非经营性-2023-0106 | \ | \ | \ | 药师帮 | 介休定阳旗舰店 | 晋中市 |
43 | 入驻类 | 山西晋商药业集团景瑞药业有限公司 | (晋)-非经营性-2021-0063 | \ | \ | \ | 1、药师帮 2、1药城 3、药京采 | 山西晋商药业集团景瑞药业有限公司 | 晋中市 |
44 | 入驻类 | 山西振东医药有限公司 | (晋)-非经营性-2023-0019 | \ | \ | \ | 1.药师帮 2.药帮忙 3.药京采 | 1.衡悦堂 2.山西振东医药 3.山西振东医药有限公司 | 长治市 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。