监管动态 产品 甘肃省
为加强医疗器械质量监督管理,保障医疗器械产品质量安全有效,根据《甘肃省药品监督管理局关于印发2022年甘肃省医疗器械质量抽检计划的通知》(甘药监发〔2022〕21号)要求,省药品监督管理局在全省范围内组织对一次性使用无菌注射器(带针)、气管插管、一次性使用静脉留置针、医用一次性防护服、一次性使用医用口罩、医用外科口罩、医用防护口罩等32个品种的产品650批次进行了质量监督抽检,其中14个批次的产品不符合标准规定,现将抽检结果公告如下:
(一)一次性使用医用口罩1批次, 标示生产企业为振德医疗用品股份有限公司,涉及真菌不符合标准规定;
(二)医用防护服1批次, 标示生产企业为河南省科隆医疗器械有限公司,涉及无菌不符合标准规定;
(三)医用防护口罩5批次,标示生产企业为河南安与庆防护用品有限公司、长东医疗器械集团有限公司、河南省佳康医疗器械有限责任公司、河南君利医疗器械有限公司,涉及无菌、过滤效率不符合标准规定;
(四)医用外科口罩4批次,标示生产企业为甘肃华盛康泰医药有限公司、华玖科技有限公司、南昌市愛益卫生材料有限公司、宇安(河南)控股有限公司,涉及口罩带、压力差(Δp)、无菌不符合标准规定;
(五)医用一次性防护服3批次,标示生产企业为河南省雪晴医疗器械有限公司、宇安(河南)控股有限公司、莆田市莆鑫医疗科技有限公司,涉及无菌不符合标准规定。
对上述抽检中发现的不符合标准规定产品,已要求相关市州市场监管局依据《医疗器械监督管理条例》等法规规章规定,及时作出行政处理决定并向社会公布。
特此公告。
附件:1.2022年甘肃省医疗器械抽检不符合标准规定的产品名单
2.2022年甘肃省医疗器械抽检符合标准规定的产品名单
甘肃省药品监督管理局
2022年12月26日
附件1
2022年甘肃省医疗器械抽检不符合标准规定的产品名单 | ||||||||||
序 号 | 抽样编号 | 标示产品名称 | 标示生产单位 | 规格/型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 被抽单位名称 | 抽样单位名称 | 检验结果 | 不合格项目 | 检验单位 |
1 | SJ20220389 | 一次性使用医用口罩 | 振德医疗用品股份有限公司 | 非灭菌型 17cm×18cm-3P | 生:20210305/批:20210305 | 渭源县中医医院 | 渭源县市场监督管理局 | 不合格 | 真菌 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
2 | SJ20220082 | 医用防护服 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 连身式 180 | 生:2022年2月26日/批:17220226 | 酒钢医院 | 嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心 | 不合格 | 无菌 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
3 | SJ20220046 | 医用防护口罩 | 河南安与庆防护用品有限公司 | 折叠挂耳式 | 生:2021年12月16日/批:20211216 | 甘肃省宁县医药有限责任公司 | 庆阳市市场监督管理局 | 不合格 | 无菌 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
4 | SJ20220187 | 医用防护口罩 | 长东医疗器械集团有限公司 | 折叠头戴式 | 生:2022年01月18日/批:220118 | 甘肃省永靖县人民医院 | 临夏回族自治州市场监督管理局 | 不合格 | 过滤效率 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
5 | SJ20220167 | 医用防护口罩 | 河南省佳康医疗器械有限责任公司 | 折叠型/1枚装 | 生:2021年10月11日/批:2021101107 | 甘肃康盛惠民医院 | 临夏回族自治州市场监督管理局 | 不合格 | 无菌、过滤效率 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
6 | SJ20220131 | 医用防护口罩 | 河南君利医疗器械有限公司 | 折叠型 | 生:2021年11月08日/批:20211108 | 榆中众康源医疗器械经营(不含进口总代理)部 | 榆中县市场监督管理局 | 不合格 | 无菌、过滤效率 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
7 | SJ20220327 | 医用防护口罩 | 河南君利医疗器械有限公司 | 无菌折叠挂耳型 | 生:2021年09月25日/批:20210925 | 陇南康达医疗器械有限公司 | 陇南市武都区市场监督管理局 | 不合格 | 无菌 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
8 | SJ20220268 | 医用外科口罩 | 甘肃华盛康泰医药有限公司 | 平面耳挂式 175mm×95mm | 生:2021.07.09/批:20210701 | 庆阳市人民医院 | 庆阳市市场监督管理局 | 不合格 | 口罩带、压力差(Δp) | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
9 | SJ20220173 | 医用外科口罩 | 华玖科技有限公司 | 平面挂耳型(大号) | 生:2021年8月20日/批:21082008 | 甘肃康盛惠民医院 | 临夏回族自治州市场监督管理局 | 不合格 | 无菌 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
10 | SJ20220353 | 医用外科口罩 | 南昌市愛益卫生材料有限公司 | 17.5cm×9.5cm 挂耳式 | 生:20220206/批:20220206 | 会宁益品惠医药有限责任公司 | 会宁县市场监督管理局 | 不合格 | 口罩带 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
11 | SJ20220060 | 医用一次性防护服 | 河南省雪晴医疗器械有限公司 | 连体式 180 | 生:2021年9月26日/批:082109163 | 甘肃欣欣医疗器械有限公司 | 临夏回族自治州市场监督管理局 | 不合格 | 无菌 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
12 | SJ20220146 | 医用一次性防护服 | 宇安(河南)控股有限公司 | 连身式 180 | 生:2021年08月15日/批:B21081506 | 通渭县疾病预防控制中心 | 通渭县市场监督管理局 | 不合格 | 无菌 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
13 | SJ20220361 | 医用一次性防护服 | 莆田市莆鑫医疗科技有限公司 | 无菌型连身式 175cm | 生:2021年08月28日/批:20210828 | 酒泉仁和医院有限责任公司 | 酒泉市市场监督管理局 | 不合格 | 无菌 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
14 | SJ20220043 | 医用外科口罩 | 宇安(河南)控股有限公司 | 无菌长方形挂耳式 175mm×95mm(±5%) | 生:2021年7月18日/批:B21071802 | 徽县仁博医药有限公司 | 徽县市场监督管理局 | 不合格 | 无菌 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
附件2
2022年甘肃省医疗器械抽检符合标准规定的产品名单 | |||||||||
序 号 | 抽样编号 | 标示产品名称 | 标示生产单位 | 规格/型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 被抽单位名称 | 抽样单位名称 | 检验结果 | 检验单位 |
1 | SJ20220020 | 医用防护口罩 | 河南省豫北卫材有限公司 | 拱形1级 | 生:2021年2月2日/批:52210203 | 镇原县第一人民医院 | 庆阳市市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
2 | SJ20220212 | 一次性使用医用口罩 | 贵州鸿鑫医疗器械科技有限公司 | 18×10cm A型 耳挂式 | 生:20210102/批:20210102 | 肃南裕固族自治县祁峰藏族乡中心卫生院 | 肃南裕固族自治县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
3 | SJ20220253 | 医用外科口罩 | 河南思源医疗器械有限公司 | 无菌平面型耳挂式 (中号) | 生:2021/11/20/批:20211120 | 张掖市百信康医疗器械有限公司 | 张掖市甘州区市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
4 | SJ20220304 | 医用防护口罩 | 长东医疗器械集团有限公司 | 折叠头戴式 | 生:2022年05月02日/批:220502 | 甘肃医学院附属医院 | 平凉市市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
5 | SJ20220307 | 一次性使用医用口罩 | 海宁爱康医疗科技有限公司 | 灭菌型耳挂式I号 | 生:20210115/批:2101095 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司第三百五十二分店 | 陇西县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
6 | SJ20220311 | 医用外科口罩 | 河南省佳康医疗器械有限责任公司 | 平面挂耳型175mm*95mm | 生:2022年03月20日/批:202203035 | 岷县岷众和医药有限公司 | 岷县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
7 | SJ20220323 | 医用外科口罩 | 甘肃蓝康医疗器械科技有限公司 | 平面耳挂式 175mm×95mm | 生:2021年11月21日/批:W211103 | 平凉市妇幼保健院 | 平凉市市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
8 | SJ20220328 | 一次性使用医用口罩 | 海宁爱康医疗科技有限公司 | 灭菌型耳挂式I号 | 生:20220102/批:2201017 | 平凉市新生药业有限责任公司 | 平凉市市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
9 | SJ20220332 | 一次性使用医用口罩帽子 | 江西丹美实业有限公司 | B型(耳挂式) 中号 17.5cm×9.5cm | 生:2021年05月02日/批:210502 | 漳县友好医院有限公司 | 漳县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
10 | SJ20220336 | 医用外科口罩 | 河南省豫北卫材有限公司 | 长方形 17.5cm×9.5cm 允差±10% | 生:2021年11月2日/批:0421110001 | 平凉科达医疗器械有限公司 | 平凉市市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
11 | SJ20220339 | 医用外科口罩 | 振德医疗用品股份有限公司 | I型 17cm×18cm-3P | 生:20200804/批:20200804 | 甘肃德生堂医药科技集团临洮有限公司三店 | 临洮县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
12 | SJ20220352 | 医用防护口罩 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | N95-M 折叠形(无菌) | 生:20220226/批:20220226 | 临夏县韩集镇卫生院 | 临夏回族自治州市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
13 | SJ20220354 | 医用外科口罩 | 河南思源医疗器械有限公司 | 无菌平面型耳挂式 大号 | 生:2021/11/06/批:20211106 | 张掖市泰晟医疗器械有限责任公司 | 张掖市甘州区市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
14 | SJ20220363 | 医用外科口罩 | 山东登胜药业有限公司 | 无菌型 17.5cm×9.5cm | 生:20220303/批:220303 | 陇南春天医药有限责任公司两当十八分店 | 两当县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
15 | SJ20220367 | 一次性使用医用口罩 | 甘肃阳光智家网络科技有限公司 | 175mm×95mm 无菌平面型耳挂式 | 生:2022年05月14日/批:2022年05月14日 | 甘肃阳光智家网络科技有限公司 | 临夏回族自治州市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
16 | SJ20220373 | 一次性使用医用口罩 | 甘肃新善友医疗器械有限公司 | 平面耳挂式、175mm×95mm | 生:20211213/批:20211211 | 甘肃新善友医疗器械有限公司 | 临夏回族自治州市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
17 | SJ20220385 | 医用防护口罩 | 河南三耀医疗器械有限公司 | 无菌折叠挂耳式 16cm×11cm | 生:2021年12月24日/批:21122403 | 渭源县中西医结合医院 | 渭源县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
18 | SJ20220386 | 医用防护口罩 | 圣光医用制品股份有限公司 | 鸭嘴形 | 批:20211224 | 甘肃新仁和医药有限公司 | 靖远县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
19 | SJ20220395 | 医用防护口罩 | 甘肃蓝康医疗器械科技有限公司 | 折叠式 | 生:2021年10月24日/批:K211001 | 甘肃黄甫谧惠民医药有限公司 | 平凉市市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
20 | SJ20220398 | 医用外科口罩 | 南昌沪士达医疗科技有限公司 | 平面挂耳型 大号(17.5×9.5cm | 生:20220325/批:20220325 | 兰州奥兰格医疗设备有限公司 | 兰州市七里河区市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
21 | SJ20220400 | 医用外科口罩 | 江苏威茂医疗科技有限公司 | 平面形耳挂式L(无菌) | 生:20210808/批:20210808 | 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司景泰意尔康店 | 景泰县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
22 | SJ20220410 | 医用外科口罩(无菌) | 甘肃佛仁制药科技有限公司 | 大号 平面形、耳挂式 17.5cm×9.5cm | 生:2022年05月05日/批:220501-01 | 甘肃佛仁制药科技有限公司 | 甘肃省药品监督管理局天水执法检查局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
23 | SJ20220001 | 一次性使用输液器 带针 | 河南曙光健士实业发展有限公司 | 0.55×19RWLB | 生:20220410/批:220410 | 甘肃铭峰医疗器械有限公司 | 宕昌县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
24 | SJ20220010 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)测定试纸<胶体金法> | 青岛海诺生物工程有限公司 | 1人份 条型 | 生:2021/05/17/批:210507 | 清水县人泰百姓药业有限责任公司第一分公司 | 天水市市场监管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
25 | SJ20220022 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 素瑞泰斯有限公司 | 动感大颗粒 | 生:2019/12 / 批:191213TF | 康县盛达安康医药有限责任公司 | 康县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
26 | SJ20220023 | 密闭式静脉留置针 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | BY-03 24G 0.7×19mm 20mL/min | 生:20220305/批:批220305 | 甘肃省徽县人民医院 | 徽县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
27 | SJ20220024 | 一次性使用输液器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.55×19RWLB | 生:20220330/批:批20220330 | 甘肃省徽县人民医院 | 徽县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
28 | SJ20220026 | 一次性使用吸痰管 | 江苏华夏医疗器械有限公司 | 4.67MM(14F)×380MM | 生:20210510 | 甘肃省徽县人民医院 | 徽县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
29 | SJ20220028 | 软性亲水接触镜 | 北京自然美光学有限公司 | NT C-8 | 生:20200212/20191024/20190313/20191114/20190315/20200212/批:202002121/201910241/201903131/201911141/201903151/202002121 | 山丹县彭志红眼镜商贸有限公司二分公司 | 山丹县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
30 | SJ20220031 | 可控式吸痰管 | 宝鸡市德尔医疗器械制造有限责任公司 | DRE 4.67mm(14F)×470mm | 生:20211109/批:20211101 | 天水市第四人民医院 | 天水市麦积区市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
31 | SJ20220037 | 隐形眼镜护理液 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 125毫升/瓶 QL10PHPDB005 | 生:20210908/批:QLU108B | 陇南亨得利眼镜有限责任公司 | 徽县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
32 | SJ20220038 | 一次性使用静脉输液针 | 江西侨明医疗器械有限公司 | 0.55×19RWLB | 生:20220507/批:20220507 | 民乐县妇幼保健院 | 民乐县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
33 | SJ20220042 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 5mL | 生:2021年03月16日/批:20210316 | 永昌县南坝乡卫生院 | 永昌县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
34 | SJ20220050 | 医用外科口罩 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 无菌平面型 17cm×9.5cm | 生:2022年4月7日/批:220407038 | 临夏市汇翔医疗器械有限责任公司 | 临夏回族自治州市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
35 | SJ20220054 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江苏康进医疗器材有限公司 | 1.2×32TWLB 10ml | 生:20211224/批:20211224 | 天水市中西医结合医院 | 天水市麦积区市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
36 | SJ20220055 | 隐形眼镜多功能护理液 | 江苏海伦隐形眼镜有限公司 | 舒适型 120mL | 生:20211128/批:2210272 | 张家川回族自治县张川亨得利眼镜店 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
37 | SJ20220057 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 新乡市华西卫材有限公司 | 7.5:中号(M)麻面无粉 | 生:2021年9月21日/批:21390518 | 天水市中西医结合医院 | 天水市麦积区市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
38 | SJ20220061 | 一次性使用鼻氧管 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 鼻架式 | 生:20210902/批:20210902 | 镇原县第一人民医院 | 庆阳市市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
39 | SJ20220062 | 一次性使用静脉输液针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.55mm | 生:20220124/批:20220124 | 甘肃盛汇康医疗器械有限公司 | 武威市市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
40 | SJ20220066 | 一次性使用输液器 带针 | 圣光医用制品股份有限公司 | A3 0.6×25mmTWLB | 批:20211022 | 兰州中医骨伤科医院 | 兰州市城关区市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
41 | SJ20220068 | 可控式吸痰管 | 宝鸡市德尔医疗器械制造有限责任公司 | DRE 4.67MM(14F)×470MM | 生:20211217/批:20211238 | 甘肃康瑞德医疗器械有限公司 | 武威市市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
42 | SJ20220071 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 无粉表面弯曲手指/麻面 7 | 生:20220406K/批:22040612 | 酒钢医院 | 嘉峪关市市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
43 | SJ20220072 | 多效护理液 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 清凉润眼型 120mL | 生:20211110/批:1210471 | 山丹县爱眼城眼镜中心 | 山丹县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
44 | SJ20220074 | 一次性使用静脉留置针 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 22G×25mm/Y-G | 生:20220227/批:20220251 | 酒钢医院 | 嘉峪关市市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
45 | SJ20220075 | 医用防护口罩 | 兰州红会医疗器械有限公司 | ZD Ⅱ-A/S | 生:2021-10-09/批:21-10-0901 | 酒钢医院 | 嘉峪关市食品药品和医疗器械检验检测中心 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
46 | SJ20220076 | 软性亲水接触镜 | 海昌隐形眼镜有限公司 | Care-4 | 生:20200813/20211103/20210630/批:6834510/8330086/8228863 | 武威市凉州区博视眼镜中心 | 武威市市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
47 | SJ20220081 | 医用外科口罩 | 湖北卓亚医疗器械有限公司 | 耳挂式 中号 | 生:20210726/批:20210704 | 甘肃智康医疗器械有限公司 | 临夏回族自治州市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
48 | SJ20220084 | 一次性使用肝素帽 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | GSM-Z | 生:20201219/批:20201211 | 酒钢医院 | 嘉峪关市市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
49 | SJ20220085 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 5mL 0.6×25TWLB | 生:20220107/批:批220107 | 甘肃智康医疗器械有限公司 | 临夏回族自治州市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
50 | SJ20220088 | 医用防护口罩 | 长东医疗器械集团有限公司 | 折叠式 | 生:2021年08月19日/批:210819 | 西和县臻延堂医药有限公司 | 西和县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
51 | SJ20220090 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 有粉表面 6.5 | 生:202111177/批:21111728 | 甘肃天元药业集团有限公司甘谷分公司 | 甘谷县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
52 | SJ20220091 | 一次性使用输液器 带针 | 河南曙光健士实业发展有限公司 | 0.55×19RWLB | 生:20210311/批:210311 | 天水东泰置业有限责任公司麦积微创医院 | 天水市麦积区市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
53 | SJ20220096 | 隐形眼镜护理液 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 净能型 120mL | 生:20210205/批:1210061 | 武威市凉州区洪旭眼镜行 | 武威市市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
54 | SJ20220102 | 一次性使用静脉血样采集容器 | 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 | 促凝剂 5ml | 生:2022-04-28/批:22048401 | 山丹县妇幼保健院 | 山丹县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
55 | SJ20220103 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 河南新卫医疗器械有限公司 | 麻面无粉 7.5 | 生:20210705/批:21070526 | 民乐县人民医院 | 民乐县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
56 | SJ20220104 | 密闭式静脉留置针 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | Y型 0.7mm×19mm 24G×0.75IN | 生:2022-01-03/批:1348329 | 天水市第四人民医院 | 天水市麦积区市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
57 | SJ20220105 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌爱博医疗器械有限公司 | A型 中号 | 生:2021年10月26日/批:20211026 | 成县中医医院 | 成县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
58 | SJ20220106 | 一次性使用输液器 带针 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A3-2 0.55×20RWLB | 生:20220506/批:批220506 | 民乐县人民医院 | 民乐县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
59 | SJ20220109 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州舜峰塑料有限公司 | 半透明调节式小号 | 生:210802/批:210802 | 嘉峪关市妇幼保健计划生育服务中心 | 嘉峪关市市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
60 | SJ20220110 | 一次性使用鼻氧管 | 苏州伟康医疗器械有限公司 | I型 双鼻型大号 | 生:20211015/批:20211015 | 山丹县同辰药业有限公司 | 山丹县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
61 | SJ20220111 | 一次性使用静脉留置针 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | II-C型 20G×1.16IN(1.1×30mm) | 生:211012/批:21100068 | 临夏回族自治州中医医院 | 临夏回族自治州市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
62 | SJ20220115 | 医用防护口罩 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 折叠式 | 生:2022年2月9日/批:220209098 | 临夏回族自治州中医医院 | 临夏回族自治州市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
63 | SJ20220118 | 一次性使用导尿管 | 江苏华飞医疗科技有限公司 | 4.7mm(F14) | 生:20211103/批:20211103 | 嘉峪关市中医医院 | 嘉峪关市市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
64 | SJ20220119 | 医用外科口罩 | 振德医疗用品股份有限公司 | 灭菌型I-1 17cm×18cm-3P 耳挂式 | 生:20211210/批:20211210 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司众友药城 | 兰州市城关区市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
65 | SJ20220120 | 一次性使用鼻氧管 | 扬州市明星医塑器材有限公司 | 头挂式 | 生:20210823/批:20210823 | 嘉峪关市中医医院 | 嘉峪关市市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
66 | SJ20220121 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | A型 轴转式 中号 | 生:2022年03月06日/批:20220306 | 甘谷县妇幼保健院 | 甘谷县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
67 | SJ20220122 | 一次性使用静脉输液针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.6mm | 生:20210716/批:批20210716 | 嘉峪关市中医医院 | 嘉峪关市市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
68 | SJ20220123 | 医用外科口罩 | 河南金翔瑞商贸有限公司 | 无菌平面耳挂式 175mm*95mm | 生:2022年02月02日/批:20220202 | 甘肃广兴中天医疗器械有限公司 | 金昌市市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
69 | SJ20220124 | 一次性使用吸痰管 | 江苏华飞医疗科技有限公司 | A型 4.67mm(F14)×380mm | 生:20210903/批:20210903 | 嘉峪关市中医医院 | 嘉峪关市市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
70 | SJ20220129 | 医用防护口罩 | 宁夏粤泰科技发展有限公司 | 耳挂折叠式 | 生:2022年4月3日/批:02212220030 | 白银市医药有限公司 | 白银市白银区市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
71 | SJ20220130 | 一次性使用吸痰管 | 扬州华越科技发展有限公司 | 5.33MM(F16)×380MM | 生:20211105/批:20211105 | 成县人民医院 | 成县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
72 | SJ20220133 | 气管插管 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 7.0 | 生:2022年02月10日/批:202202010 | 金昌市第一人民医院 | 永昌县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
73 | SJ20220134 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 常州舜峰塑料有限公司 | 半透明调节式中号-B型 | 生:220117/批:220117 | 金昌市第一人民医院 | 永昌县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
74 | SJ20220135 | 一次性使用静脉输液针 | 河南曙光健士实业发展有限公司 | 0.55×19RWLB | 生:20220301/批:220301 | 金昌市第一人民医院 | 永昌县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
75 | SJ20220136 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 江西丹美实业有限公司 | 7 弯曲手指/麻面/无粉 | 生:2021年09月04日/批:210903 | 榆中县第一人民医院 | 榆中县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
76 | SJ20220137 | 总胆红素检测试剂盒(钒酸盐氧化法) | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | R1 48mL×2 R2 12mL×2 | 生:2022-02-28/批:H220202 | 金昌市第一人民医院 | 永昌县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
77 | SJ20220138 | 一次性使用医用口罩 | 河南祥禾卫材有限公司 | C型 M | 生:2022年5月10日/批:05220510 | 兰州九州通医疗器械有限公司 | 兰州新区市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
78 | SJ20220139 | 可吸收性外科缝线 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 4-0紫色 90cm | 生:21/10/21/批:18X1018AJ | 肃南裕固族自治县人民医院 | 肃南裕固族自治县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
79 | SJ20220140 | 动静脉穿刺器 | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | Arterial Rotating Wings Needles 16G/25mm | 生:2021年05月25日/批:CNNE254 | 武威市凉州医院 | 武威市市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
80 | SJ20220141 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | B型推拉式/中号 | 生:20220306/批:20220306 | 肃南县人民医院 | 肃南裕固族自治县市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
81 | SJ20220142 | 医用外科口罩 | 圣光医用制品股份有限公司 | 长方形 | 生:20210823/批:20210823 | 白银众生医药有限公司 | 白银市白银区市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
82 | SJ20220143 | 非吸收性外科缝线 | 杭州华威医疗用品有限公司 | 蚕丝线 0 | 生:20211127/批:202111579 | 中核四0四医院 | 嘉峪关市市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
83 | SJ20220144 | 一次性使用真空采血管 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | EDTA.K2 | 生:20220329/批:2203405 | 中核四0四医院 | 嘉峪关市市场监督管理局 | 合格 | 甘肃省医疗器械检验检测所 |
