202 5 年 3 月各市药械化安全性监测报告情况统计表
序号 各市
药品不良反应 医疗器械不良事件 化妆品不良反应
报告
总数
(份)
新的严重的
报告比例
( % )
生产企业自
主报告数
(份)
市级未评价
报告数
(份)
报告
总数
(份)
严重伤害
报告比例
( % )
医疗机构报
告比例
( % )
报告
总数
(份)
严重报告数
(份)
医疗机构
报告比例
( % )
1 合肥市 1570 42.0 65 1 318 25.2 93.1 166 0 54.2
2 淮北市 144 28.5 0 106 22 13.6 100.0 39 0 100.0
3 亳州市 715 41.4 1 246 198 9.1 99.5 191 0 38.2
4 宿州市 1080 33.4 0 10 395 11.1 99.0 149 0 100.0
5 蚌埠市 603 38.1 0 698 324 7.1 75.0 62 0 3.2
6 阜阳市 1189 54.1 0 21 335 18.2 100.0 25 0 96.0
7 淮南市 493 46.0 17 66 182 39.0 92.9 72 0 77.8
8 滁州市 932 35.8 1 254 260 8.1 100.0 104 0 100.0
9 六安市 1624 39.9 0 67 481 9.8 93.3 235 0 94.9
10 马鞍山市 480 33.1 0 1 170 15.3 82.9 80 0 93.8
11 芜湖市 1022 33.8 0 73 180 20.0 80.0 74 0 48.6
12 宣城市 511 43.6 1 15 196 27.0 100.0 35 0 91.4
13 铜陵市 229 44.1 0 4 77 22.1 83.1 22 0 95.5
14 池州市 273 48.4 0 0 74 13.5 75.7 41 0 97.6
15 安庆市 659 38.4 0 82 102 10.8 100.0 114 0 84.2
16 黄山市 282 42.6 0 31 60 23.3 76.7 37 0 86.5
17 广德市 43 32.6 0 0 18 0.0 100.0 4 0 50.0
18 宿松县 65 16.9 0 3 10 10.0 100.0 16 0 31.3
全省 11914 40.3 85 1678 3402 15.8 92.3 1466 0 75.0
展开