监管动态 企业 北京市市辖区房山区
行政处罚决定书文号 | 京房市监处罚〔2024〕327号 | |
行政相对人名称 | 北京市房山区精神卫生保健院 | |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 12110111400912113H |
工商注册号 | —— | |
组织机构代码 | —— | |
税务登记号 | —— | |
事业单位证书号 | —— | |
社会组织登记证号 | —— | |
相对人证件号码 | —— | |
法定代表人 | 刘振华 | |
违法行为类型 | 《医疗器械监督管理条例》(2021)第八十六条第(一)项 | |
违法事实 | 当事人于2023年1月12日从北京医加科技有限公司购入医用防护口罩20400片,货值金额79560元,已使用16703片,2023年8月17日房山区市场监督管理局抽检75片,现库存3622片,已全部收缴。当事人从北京医加科技有限公司进货的资质和票据齐全。 | |
处罚依据 | 《医疗器械监督管理条例》(2021)第八十六条第(一)项 | |
处罚类别 | 罚款;其他 | |
处罚内容 | 现责令当事人改正上述违法行为,收缴不符合经注册的产品技术要求的医用防护口罩(批号F22100501)3622片,并决定处罚如下:罚款:119340元;法律、法规规定的其他行政处罚方式; | |
罚款金额(万元) | 11.934 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | —— | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | —— | |
处罚决定日期 | 2024/4/21 | |
处罚有效期 | 2099/12/30 | |
公示截止期 | 2027/4/21 | |
处罚机关 | 北京市房山区市场监督管理局 | |
发布日期 | 2024/4/22 | |
备注 | —— |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。